Tornar als resultats del campionat
		
			Detall de la parella 34
			Agustí Tomàs-Santi Teruel
		
Detall del emparellament i resultat de cada partida
	
		
			| Ronda | 
			Taula | 
			Parella 1 | 
			Resultat 1 | 
			Parella 2 | 
			Resultat 2 | 
			Data d'inici | 
			Data de fi | 
			Duració | 
			Resultat | 
			Diferència de punts | 
		
	
	
	| 1 | 13 | mcnel-Manel | 32 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 116 | 2022/07/09 10:15:15 | 2022/07/09 10:44:39 | 29:24 | Victòria | 84 | 
| 2 | 4 | Angel-Cortés | 67 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 33 | 2022/07/09 11:39:57 | 2022/07/09 12:23:14 | 43:17 | Derrota | -34 | 
| 3 | 12 | Javier-Margarita | 80 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 76 | 2022/07/09 12:42:21 | 2022/07/09 13:43:54 | 1:01:33 | Derrota | -4 | 
| 4 | 17 | Tomi-Casiano | 72 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 70 | 2022/07/09 16:13:57 | 2022/07/09 17:05:34 | 51:37 | Derrota | -2 | 
| 5 | 22 | Juli-Tino | 110 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 72 | 2022/07/09 17:26:21 | 2022/07/09 18:05:59 | 39:38 | Derrota | -38 | 
| 6 | 27 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 100 | Fumadó-Antonio Rodríguez | 121 | 2022/07/09 18:28:03 | 2022/07/09 19:02:44 | 34:41 | Derrota | -21 | 
 
Estadístiques
Duracions de les partides
	- Partida més llarga: 1:01:33
 
	- Partida més curta: 29:24
 
	- Duració mitjana: 43:22
 
 
Punts
	- Màxim punts guanyats: 116
 
	- Mínim punts guanyats: 33
 
	- Punts de mitjana: 78
 
	- Percentatge de victòries: 16.7%
 
 
 
Evolució de la classificació al llarg del campionat
	
		
			| Ronda | 
			Posició | 
			Parella | 
			Victòries | 
			Empats | 
			Derrotes | 
			Punts a favor | 
			Punts en contra | 
			Diferència ronda | 
			Diferència acumulada | 
		
	
	
	| 1 | 8 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 0 | 116 | 32 | 84 | 84 | 
| 2 | 24 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 1 | 149 | 99 | -34 | 50 | 
| 3 | 34 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 2 | 225 | 179 | -4 | 46 | 
| 4 | 45 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 3 | 295 | 251 | -2 | 44 | 
| 5 | 53 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 4 | 367 | 361 | -38 | 6 | 
| 6 | 58 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 5 | 467 | 482 | -21 | -15 |