Tornar als resultats del campionat
		
			Detall de la parella 56
			Kubala-Fonoll
		
Detall del emparellament i resultat de cada partida
	
		
			| Ronda | 
			Taula | 
			Parella 1 | 
			Resultat 1 | 
			Parella 2 | 
			Resultat 2 | 
			Data d'inici | 
			Data de fi | 
			Duració | 
			Resultat | 
			Diferència de punts | 
		
	
	
	| 1 | 19 | Manolo-Granero | 72 | Kubala-Fonoll | 112 | 2022/07/09 10:15:15 | 2022/07/09 11:08:13 | 52:58 | Victòria | 40 | 
| 2 | 10 | Kubala-Fonoll | 109 | Manolo 2-Jesús | 28 | 2022/07/09 11:39:57 | 2022/07/09 12:14:50 | 34:53 | Victòria | 81 | 
| 3 | 3 | Larry-Truita | 67 | Kubala-Fonoll | 121 | 2022/07/09 12:42:21 | 2022/07/09 13:36:38 | 54:17 | Victòria | 54 | 
| 4 | 2 | Kubala-Fonoll | 121 | Antonio-Pirata | 44 | 2022/07/09 16:13:57 | 2022/07/09 16:57:15 | 43:18 | Victòria | 77 | 
| 5 | 1 | Kubala-Fonoll | 5 | Mateu-Malaki | 102 | 2022/07/09 17:26:21 | 2022/07/09 17:43:44 | 17:23 | Derrota | -97 | 
| 6 | 5 | Kubala-Fonoll | 121 | Palleja-Jaume | 28 | 2022/07/09 18:28:03 | 2022/07/09 18:58:25 | 30:22 | Victòria | 93 | 
 
Estadístiques
Duracions de les partides
	- Partida més llarga: 54:17
 
	- Partida més curta: 17:23
 
	- Duració mitjana: 38:52
 
 
Punts
	- Màxim punts guanyats: 121
 
	- Mínim punts guanyats: 5
 
	- Punts de mitjana: 98
 
	- Percentatge de victòries: 83.3%
 
 
 
Evolució de la classificació al llarg del campionat
	
		
			| Ronda | 
			Posició | 
			Parella | 
			Victòries | 
			Empats | 
			Derrotes | 
			Punts a favor | 
			Punts en contra | 
			Diferència ronda | 
			Diferència acumulada | 
		
	
	
	| 1 | 19 | Kubala-Fonoll | 1 | 0 | 0 | 112 | 72 | 40 | 40 | 
| 2 | 6 | Kubala-Fonoll | 2 | 0 | 0 | 221 | 100 | 81 | 121 | 
| 3 | 3 | Kubala-Fonoll | 3 | 0 | 0 | 342 | 167 | 54 | 175 | 
| 4 | 1 | Kubala-Fonoll | 4 | 0 | 0 | 463 | 211 | 77 | 252 | 
| 5 | 9 | Kubala-Fonoll | 4 | 0 | 1 | 468 | 313 | -97 | 155 | 
| 6 | 4 | Kubala-Fonoll | 5 | 0 | 1 | 589 | 341 | 93 | 248 |