5è Campionat de Buti Festes del Carme
2 de juliol de 2016
Confraria de Pescadors "Verge del Carme"
Classificació final
Posició | Núm. parella | Noms participants | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
1 | 43 | Santjaumeret-J.Ramon | 6 | 0 | 0 | 591 | 237 | 354 |
2 | 30 | JuanitoLaCari-Jongo | 6 | 0 | 0 | 558 | 329 | 229 |
3 | 64 | Mateu-Malaki | 5 | 0 | 1 | 623 | 237 | 386 |
4 | 11 | Pep-Gardaco | 5 | 0 | 1 | 618 | 253 | 365 |
5 | 75 | Bota-Rampó | 5 | 0 | 1 | 508 | 381 | 127 |
6 | 20 | Pipi-RamonCruelles | 5 | 0 | 1 | 553 | 451 | 102 |
7 | 58 | Mingo-Marquesa | 5 | 0 | 1 | 487 | 411 | 76 |
8 | 45 | Ganxa-Pòlit | 5 | 0 | 1 | 492 | 464 | 28 |
9 | 28 | Urioste-A.Rodriguez | 4 | 0 | 2 | 525 | 312 | 213 |
10 | 32 | Pepet-Boira | 4 | 0 | 2 | 550 | 346 | 204 |
11 | 33 | Maleta-Dibio | 4 | 0 | 2 | 493 | 291 | 202 |
12 | 25 | Llasat-Eladio | 4 | 0 | 2 | 556 | 361 | 195 |
13 | 2 | Xiri-Xiri2 | 4 | 0 | 2 | 523 | 340 | 183 |
14 | 17 | Astudian-Citizen | 4 | 0 | 2 | 520 | 345 | 175 |
15 | 71 | Marquitos-Ignaci2 | 4 | 0 | 2 | 547 | 372 | 175 |
16 | 10 | Tono-Tono2 | 4 | 0 | 2 | 547 | 408 | 139 |
17 | 59 | Duatis-Duatis2 | 4 | 0 | 2 | 539 | 407 | 132 |
18 | 35 | Pablo-Camasema | 4 | 0 | 2 | 469 | 355 | 114 |
19 | 68 | PerePau-Geballi | 4 | 0 | 2 | 535 | 428 | 107 |
20 | 9 | Espelta-Parra | 4 | 0 | 2 | 476 | 395 | 81 |
21 | 29 | Jove-Vicentico | 4 | 0 | 2 | 541 | 468 | 73 |
22 | 42 | AgustíTomàs-SantiTeruel | 4 | 0 | 2 | 455 | 411 | 44 |
23 | 78 | Larry-Truita | 4 | 0 | 2 | 471 | 436 | 35 |
24 | 62 | Canalda-Rayo | 4 | 0 | 2 | 413 | 435 | -22 |
25 | 72 | Roman-Negrete | 4 | 0 | 2 | 430 | 503 | -73 |
26 | 27 | Jacob-Ricardo | 4 | 0 | 2 | 421 | 528 | -107 |
27 | 6 | Santi-Eusebio | 3 | 0 | 3 | 525 | 319 | 206 |
28 | 69 | Trileru-Victor69 | 3 | 0 | 3 | 538 | 393 | 145 |
29 | 19 | Xavi-Cotonero | 3 | 0 | 3 | 567 | 436 | 131 |
30 | 24 | Redó-Casianet | 3 | 0 | 3 | 488 | 367 | 121 |
31 | 61 | Burato-Jusi | 3 | 0 | 3 | 459 | 347 | 112 |
32 | 36 | Codina-AntonioTomas | 3 | 0 | 3 | 499 | 388 | 111 |
33 | 15 | Cabanes-Salomo | 3 | 0 | 3 | 498 | 413 | 85 |
34 | 52 | Borràs-Borràs2 | 3 | 0 | 3 | 442 | 380 | 62 |
35 | 39 | Alejandro-Miguel | 3 | 0 | 3 | 532 | 481 | 51 |
36 | 7 | Vicent-Tordo | 3 | 0 | 3 | 474 | 433 | 41 |
37 | 53 | Mercadé-Fornós | 3 | 0 | 3 | 495 | 454 | 41 |
38 | 18 | Beni-Pataca | 3 | 0 | 3 | 462 | 442 | 20 |
39 | 4 | Taleques-Capsa | 3 | 0 | 3 | 392 | 375 | 17 |
40 | 38 | Rodrigo-Alfredo | 3 | 0 | 3 | 411 | 397 | 14 |
41 | 56 | Catalino-Richi | 3 | 0 | 3 | 501 | 488 | 13 |
42 | 70 | Martina-Electra | 3 | 0 | 3 | 428 | 416 | 12 |
43 | 8 | Perla-Enriquet | 3 | 0 | 3 | 459 | 452 | 7 |
44 | 66 | Ximo-Caminero | 3 | 0 | 3 | 441 | 436 | 5 |
45 | 14 | CarlosPablo-Oscar | 3 | 0 | 3 | 391 | 441 | -50 |
46 | 40 | Batiste-Gasparin | 3 | 0 | 3 | 414 | 479 | -65 |
47 | 50 | Granero-Manolo | 3 | 0 | 3 | 411 | 519 | -108 |
48 | 76 | Radich-Lorek | 3 | 0 | 3 | 398 | 517 | -119 |
49 | 31 | Sarín-Pintoret | 3 | 0 | 3 | 400 | 520 | -120 |
50 | 48 | Nando-Joselu | 3 | 0 | 3 | 403 | 552 | -149 |
51 | 12 | Palleja-Jaume | 2 | 1 | 3 | 419 | 451 | -32 |
52 | 63 | Cacho4-Vicmi | 2 | 1 | 3 | 395 | 517 | -122 |
53 | 21 | Valentí-Javier | 2 | 1 | 3 | 381 | 510 | -129 |
54 | 77 | Pomar-Richard | 2 | 0 | 4 | 518 | 441 | 77 |
55 | 49 | Pani-Mike | 2 | 0 | 4 | 525 | 462 | 63 |
56 | 57 | Didac-Carlos | 2 | 0 | 4 | 423 | 501 | -78 |
57 | 3 | Cartutxano-Viznago | 2 | 0 | 4 | 321 | 406 | -85 |
58 | 5 | Arsís-Moro | 2 | 0 | 4 | 431 | 535 | -104 |
59 | 55 | Giné-Avante | 2 | 0 | 4 | 391 | 496 | -105 |
60 | 16 | Alvaro-Mariano | 2 | 0 | 4 | 337 | 445 | -108 |
61 | 51 | Flecha-Hernan | 2 | 0 | 4 | 366 | 494 | -128 |
62 | 44 | David-Gerard | 2 | 0 | 4 | 361 | 492 | -131 |
63 | 26 | J.Segarra-RamonS | 2 | 0 | 4 | 384 | 523 | -139 |
64 | 41 | Calvet-ToniVives | 2 | 0 | 4 | 323 | 463 | -140 |
65 | 47 | Alexis-Lechero | 2 | 0 | 4 | 374 | 533 | -159 |
66 | 37 | Albert-MNM1 | 2 | 0 | 4 | 407 | 589 | -182 |
67 | 65 | Marcos-Ignasi | 2 | 0 | 4 | 326 | 566 | -240 |
68 | 13 | Cartutxanet-Viznaguet | 2 | 0 | 4 | 243 | 486 | -243 |
69 | 74 | Fèlix-Sunto | 2 | 0 | 4 | 246 | 526 | -280 |
70 | 1 | Carriña-Pedro | 1 | 1 | 4 | 305 | 531 | -226 |
71 | 22 | Caragolets-AntonioRiba | 1 | 0 | 5 | 481 | 499 | -18 |
72 | 23 | Tonet-Barrina | 1 | 0 | 5 | 520 | 549 | -29 |
73 | 60 | Pigat-Enrique | 1 | 0 | 5 | 356 | 551 | -195 |
74 | 54 | Piñol-Bertomeu | 1 | 0 | 5 | 379 | 589 | -210 |
75 | 46 | Galo-Navarro | 1 | 0 | 5 | 298 | 539 | -241 |
76 | 34 | Fesol-Bernardo | 1 | 0 | 5 | 273 | 547 | -274 |
77 | 67 | Lluc-Pitecto | 1 | 0 | 5 | 242 | 611 | -369 |
78 | 73 | Paraguay-Aitor | 0 | 0 | 6 | 295 | 588 | -293 |
Emparellamens, taules i resultats de cada ronda del campionat
Emparellamens, taules i resultats de la ronda 1
Taula | Núm. P.A | Parella A | Resultat A | Núm. P.B | Parella B | Resultat B |
1 | (12) | Palleja-Jaume | 46 | (76) | Radich-Lorek | 56 |
2 | (56) | Catalino-Richi | 102 | (47) | Alexis-Lechero | 56 |
3 | (71) | Marquitos-Ignaci2 | 67 | (16) | Alvaro-Mariano | 45 |
4 | (2) | Xiri-Xiri2 | 96 | (32) | Pepet-Boira | 58 |
5 | (17) | Astudian-Citizen | 77 | (48) | Nando-Joselu | 107 |
6 | (55) | Giné-Avante | 121 | (50) | Granero-Manolo | 12 |
7 | (49) | Pani-Mike | 111 | (60) | Pigat-Enrique | 28 |
8 | (23) | Tonet-Barrina | 112 | (40) | Batiste-Gasparin | 12 |
9 | (69) | Trileru-Victor69 | 73 | (57) | Didac-Carlos | 79 |
10 | (21) | Valentí-Javier | 68 | (46) | Galo-Navarro | 108 |
11 | (15) | Cabanes-Salomo | 50 | (35) | Pablo-Camasema | 76 |
12 | (19) | Xavi-Cotonero | 58 | (29) | Jove-Vicentico | 86 |
13 | (14) | CarlosPablo-Oscar | 41 | (11) | Pep-Gardaco | 95 |
14 | (27) | Jacob-Ricardo | 90 | (77) | Pomar-Richard | 83 |
15 | (51) | Flecha-Hernan | 84 | (58) | Mingo-Marquesa | 85 |
16 | (43) | Santjaumeret-J.Ramon | 86 | (65) | Marcos-Ignasi | 15 |
17 | (26) | J.Segarra-RamonS | 80 | (42) | AgustíTomàs-SantiTer | 114 |
18 | (8) | Perla-Enriquet | 39 | (72) | Roman-Negrete | 106 |
19 | (33) | Maleta-Dibio | 106 | (44) | David-Gerard | 30 |
20 | (53) | Mercadé-Fornós | 106 | (9) | Espelta-Parra | 45 |
21 | (67) | Lluc-Pitecto | 2 | (38) | Rodrigo-Alfredo | 104 |
22 | (30) | JuanitoLaCari-Jongo | 74 | (52) | Borràs-Borràs2 | 52 |
23 | (4) | Taleques-Capsa | 102 | (7) | Vicent-Tordo | 30 |
24 | (22) | Caragolets-AntonioRi | 88 | (66) | Ximo-Caminero | 109 |
25 | (28) | Urioste-A.Rodriguez | 35 | (10) | Tono-Tono2 | 91 |
26 | (3) | Cartutxano-Viznago | 26 | (78) | Larry-Truita | 102 |
27 | (41) | Calvet-ToniVives | 98 | (54) | Piñol-Bertomeu | 83 |
28 | (18) | Beni-Pataca | 24 | (61) | Burato-Jusi | 102 |
29 | (25) | Llasat-Eladio | 121 | (6) | Santi-Eusebio | 79 |
30 | (39) | Alejandro-Miguel | 121 | (5) | Arsís-Moro | 77 |
31 | (75) | Bota-Rampó | 95 | (63) | Cacho4-Vicmi | 60 |
32 | (24) | Redó-Casianet | 66 | (68) | PerePau-Geballi | 121 |
33 | (1) | Carriña-Pedro | 98 | (70) | Martina-Electra | 50 |
34 | (37) | Albert-MNM1 | 2 | (36) | Codina-AntonioTomas | 104 |
35 | (20) | Pipi-RamonCruelles | 88 | (73) | Paraguay-Aitor | 85 |
36 | (59) | Duatis-Duatis2 | 57 | (13) | Cartutxanet-Viznague | 49 |
37 | (31) | Sarín-Pintoret | 31 | (64) | Mateu-Malaki | 121 |
38 | (45) | Ganxa-Pòlit | 38 | (62) | Canalda-Rayo | 83 |
39 | (74) | Fèlix-Sunto | 71 | (34) | Fesol-Bernardo | 47 |
Emparellamens, taules i resultats de la ronda 2
Taula | Núm. P.A | Parella A | Resultat A | Núm. P.B | Parella B | Resultat B |
1 | (35) | Pablo-Camasema | 105 | (46) | Galo-Navarro | 25 |
2 | (68) | PerePau-Geballi | 117 | (78) | Larry-Truita | 65 |
3 | (36) | Codina-AntonioTomas | 81 | (57) | Didac-Carlos | 38 |
4 | (29) | Jove-Vicentico | 38 | (53) | Mercadé-Fornós | 121 |
5 | (11) | Pep-Gardaco | 104 | (4) | Taleques-Capsa | 3 |
6 | (38) | Rodrigo-Alfredo | 41 | (66) | Ximo-Caminero | 42 |
7 | (1) | Carriña-Pedro | 16 | (43) | Santjaumeret-J.Ramon | 109 |
8 | (74) | Fèlix-Sunto | 56 | (58) | Mingo-Marquesa | 104 |
9 | (76) | Radich-Lorek | 108 | (49) | Pani-Mike | 76 |
10 | (2) | Xiri-Xiri2 | 121 | (39) | Alejandro-Miguel | 24 |
11 | (59) | Duatis-Duatis2 | 101 | (62) | Canalda-Rayo | 24 |
12 | (33) | Maleta-Dibio | 55 | (10) | Tono-Tono2 | 29 |
13 | (72) | Roman-Negrete | 11 | (30) | JuanitoLaCari-Jongo | 104 |
14 | (27) | Jacob-Ricardo | 37 | (64) | Mateu-Malaki | 121 |
15 | (56) | Catalino-Richi | 76 | (48) | Nando-Joselu | 77 |
16 | (55) | Giné-Avante | 91 | (71) | Marquitos-Ignaci2 | 90 |
17 | (20) | Pipi-RamonCruelles | 25 | (75) | Bota-Rampó | 94 |
18 | (25) | Llasat-Eladio | 121 | (23) | Tonet-Barrina | 88 |
19 | (42) | AgustíTomàs-SantiTer | 102 | (41) | Calvet-ToniVives | 16 |
20 | (61) | Burato-Jusi | 121 | (73) | Paraguay-Aitor | 41 |
21 | (50) | Granero-Manolo | 64 | (3) | Cartutxano-Viznago | 50 |
22 | (65) | Marcos-Ignasi | 40 | (7) | Vicent-Tordo | 98 |
23 | (18) | Beni-Pataca | 91 | (54) | Piñol-Bertomeu | 108 |
24 | (9) | Espelta-Parra | 59 | (5) | Arsís-Moro | 28 |
25 | (12) | Palleja-Jaume | 60 | (14) | CarlosPablo-Oscar | 46 |
26 | (70) | Martina-Electra | 114 | (40) | Batiste-Gasparin | 38 |
27 | (51) | Flecha-Hernan | 109 | (31) | Sarín-Pintoret | 13 |
28 | (63) | Cacho4-Vicmi | 98 | (77) | Pomar-Richard | 93 |
29 | (67) | Lluc-Pitecto | 58 | (17) | Astudian-Citizen | 86 |
30 | (21) | Valentí-Javier | 22 | (28) | Urioste-A.Rodriguez | 121 |
31 | (13) | Cartutxanet-Viznague | 27 | (19) | Xavi-Cotonero | 108 |
32 | (44) | David-Gerard | 21 | (6) | Santi-Eusebio | 105 |
33 | (52) | Borràs-Borràs2 | 102 | (34) | Fesol-Bernardo | 48 |
34 | (15) | Cabanes-Salomo | 111 | (16) | Alvaro-Mariano | 28 |
35 | (47) | Alexis-Lechero | 98 | (69) | Trileru-Victor69 | 78 |
36 | (60) | Pigat-Enrique | 74 | (8) | Perla-Enriquet | 90 |
37 | (32) | Pepet-Boira | 82 | (45) | Ganxa-Pòlit | 106 |
38 | (24) | Redó-Casianet | 58 | (26) | J.Segarra-RamonS | 77 |
39 | (37) | Albert-MNM1 | 121 | (22) | Caragolets-AntonioRi | 100 |
Emparellamens, taules i resultats de la ronda 3
Taula | Núm. P.A | Parella A | Resultat A | Núm. P.B | Parella B | Resultat B |
1 | (66) | Ximo-Caminero | 61 | (43) | Santjaumeret-J.Ramon | 83 |
2 | (2) | Xiri-Xiri2 | 57 | (76) | Radich-Lorek | 103 |
3 | (55) | Giné-Avante | 8 | (25) | Llasat-Eladio | 121 |
4 | (58) | Mingo-Marquesa | 57 | (64) | Mateu-Malaki | 51 |
5 | (11) | Pep-Gardaco | 110 | (53) | Mercadé-Fornós | 77 |
6 | (35) | Pablo-Camasema | 85 | (75) | Bota-Rampó | 113 |
7 | (59) | Duatis-Duatis2 | 121 | (48) | Nando-Joselu | 53 |
8 | (61) | Burato-Jusi | 25 | (33) | Maleta-Dibio | 87 |
9 | (36) | Codina-AntonioTomas | 68 | (30) | JuanitoLaCari-Jongo | 104 |
10 | (68) | PerePau-Geballi | 121 | (42) | AgustíTomàs-SantiTer | 50 |
11 | (52) | Borràs-Borràs2 | 94 | (46) | Galo-Navarro | 49 |
12 | (62) | Canalda-Rayo | 101 | (23) | Tonet-Barrina | 72 |
13 | (63) | Cacho4-Vicmi | 72 | (9) | Espelta-Parra | 77 |
14 | (50) | Granero-Manolo | 78 | (10) | Tono-Tono2 | 121 |
15 | (74) | Fèlix-Sunto | 13 | (6) | Santi-Eusebio | 121 |
16 | (56) | Catalino-Richi | 44 | (78) | Larry-Truita | 57 |
17 | (26) | J.Segarra-RamonS | 71 | (38) | Rodrigo-Alfredo | 101 |
18 | (57) | Didac-Carlos | 100 | (12) | Palleja-Jaume | 112 |
19 | (39) | Alejandro-Miguel | 121 | (8) | Perla-Enriquet | 64 |
20 | (37) | Albert-MNM1 | 79 | (27) | Jacob-Ricardo | 112 |
21 | (17) | Astudian-Citizen | 103 | (54) | Piñol-Bertomeu | 62 |
22 | (15) | Cabanes-Salomo | 67 | (45) | Ganxa-Pòlit | 87 |
23 | (72) | Roman-Negrete | 104 | (28) | Urioste-A.Rodriguez | 98 |
24 | (7) | Vicent-Tordo | 106 | (49) | Pani-Mike | 77 |
25 | (29) | Jove-Vicentico | 118 | (47) | Alexis-Lechero | 60 |
26 | (70) | Martina-Electra | 54 | (51) | Flecha-Hernan | 88 |
27 | (71) | Marquitos-Ignaci2 | 109 | (19) | Xavi-Cotonero | 76 |
28 | (20) | Pipi-RamonCruelles | 93 | (1) | Carriña-Pedro | 73 |
29 | (41) | Calvet-ToniVives | 53 | (4) | Taleques-Capsa | 73 |
30 | (32) | Pepet-Boira | 101 | (16) | Alvaro-Mariano | 38 |
31 | (5) | Arsís-Moro | 58 | (31) | Sarín-Pintoret | 121 |
32 | (13) | Cartutxanet-Viznague | 73 | (22) | Caragolets-AntonioRi | 63 |
33 | (44) | David-Gerard | 69 | (40) | Batiste-Gasparin | 111 |
34 | (67) | Lluc-Pitecto | 96 | (34) | Fesol-Bernardo | 89 |
35 | (14) | CarlosPablo-Oscar | 89 | (69) | Trileru-Victor69 | 62 |
36 | (21) | Valentí-Javier | 81 | (24) | Redó-Casianet | 63 |
37 | (60) | Pigat-Enrique | 30 | (77) | Pomar-Richard | 108 |
38 | (18) | Beni-Pataca | 66 | (3) | Cartutxano-Viznago | 83 |
39 | (65) | Marcos-Ignasi | 83 | (73) | Paraguay-Aitor | 59 |
Emparellamens, taules i resultats de la ronda 4
Taula | Núm. P.A | Parella A | Resultat A | Núm. P.B | Parella B | Resultat B |
1 | (59) | Duatis-Duatis2 | 70 | (30) | JuanitoLaCari-Jongo | 105 |
2 | (11) | Pep-Gardaco | 110 | (58) | Mingo-Marquesa | 14 |
3 | (25) | Llasat-Eladio | 117 | (76) | Radich-Lorek | 25 |
4 | (33) | Maleta-Dibio | 70 | (43) | Santjaumeret-J.Ramon | 97 |
5 | (75) | Bota-Rampó | 112 | (68) | PerePau-Geballi | 37 |
6 | (62) | Canalda-Rayo | 64 | (61) | Burato-Jusi | 39 |
7 | (7) | Vicent-Tordo | 91 | (45) | Ganxa-Pòlit | 100 |
8 | (9) | Espelta-Parra | 100 | (51) | Flecha-Hernan | 16 |
9 | (2) | Xiri-Xiri2 | 101 | (35) | Pablo-Camasema | 3 |
10 | (48) | Nando-Joselu | 65 | (71) | Marquitos-Ignaci2 | 62 |
11 | (78) | Larry-Truita | 94 | (36) | Codina-AntonioTomas | 71 |
12 | (52) | Borràs-Borràs2 | 20 | (4) | Taleques-Capsa | 102 |
13 | (6) | Santi-Eusebio | 43 | (27) | Jacob-Ricardo | 52 |
14 | (17) | Astudian-Citizen | 47 | (72) | Roman-Negrete | 50 |
15 | (10) | Tono-Tono2 | 64 | (53) | Mercadé-Fornós | 116 |
16 | (29) | Jove-Vicentico | 96 | (39) | Alejandro-Miguel | 51 |
17 | (66) | Ximo-Caminero | 50 | (20) | Pipi-RamonCruelles | 112 |
18 | (64) | Mateu-Malaki | 98 | (12) | Palleja-Jaume | 58 |
19 | (42) | AgustíTomàs-SantiTer | 70 | (55) | Giné-Avante | 68 |
20 | (38) | Rodrigo-Alfredo | 92 | (49) | Pani-Mike | 62 |
21 | (21) | Valentí-Javier | 57 | (1) | Carriña-Pedro | 57 |
22 | (40) | Batiste-Gasparin | 114 | (67) | Lluc-Pitecto | 58 |
23 | (50) | Granero-Manolo | 44 | (37) | Albert-MNM1 | 121 |
24 | (47) | Alexis-Lechero | 105 | (74) | Fèlix-Sunto | 3 |
25 | (32) | Pepet-Boira | 114 | (15) | Cabanes-Salomo | 28 |
26 | (23) | Tonet-Barrina | 99 | (56) | Catalino-Richi | 103 |
27 | (65) | Marcos-Ignasi | 36 | (19) | Xavi-Cotonero | 117 |
28 | (70) | Martina-Electra | 87 | (54) | Piñol-Bertomeu | 32 |
29 | (57) | Didac-Carlos | 121 | (46) | Galo-Navarro | 12 |
30 | (14) | CarlosPablo-Oscar | 79 | (8) | Perla-Enriquet | 67 |
31 | (3) | Cartutxano-Viznago | 38 | (63) | Cacho4-Vicmi | 47 |
32 | (26) | J.Segarra-RamonS | 55 | (31) | Sarín-Pintoret | 93 |
33 | (13) | Cartutxanet-Viznague | 2 | (77) | Pomar-Richard | 107 |
34 | (28) | Urioste-A.Rodriguez | 106 | (41) | Calvet-ToniVives | 4 |
35 | (22) | Caragolets-AntonioRi | 88 | (69) | Trileru-Victor69 | 95 |
36 | (73) | Paraguay-Aitor | 63 | (34) | Fesol-Bernardo | 67 |
37 | (44) | David-Gerard | 56 | (5) | Arsís-Moro | 102 |
38 | (18) | Beni-Pataca | 121 | (60) | Pigat-Enrique | 72 |
39 | (16) | Alvaro-Mariano | 4 | (24) | Redó-Casianet | 105 |
Emparellamens, taules i resultats de la ronda 5
Taula | Núm. P.A | Parella A | Resultat A | Núm. P.B | Parella B | Resultat B |
1 | (75) | Bota-Rampó | 7 | (11) | Pep-Gardaco | 110 |
2 | (30) | JuanitoLaCari-Jongo | 60 | (25) | Llasat-Eladio | 39 |
3 | (43) | Santjaumeret-J.Ramon | 115 | (2) | Xiri-Xiri2 | 38 |
4 | (9) | Espelta-Parra | 80 | (20) | Pipi-RamonCruelles | 114 |
5 | (58) | Mingo-Marquesa | 106 | (48) | Nando-Joselu | 64 |
6 | (27) | Jacob-Ricardo | 23 | (33) | Maleta-Dibio | 111 |
7 | (45) | Ganxa-Pòlit | 103 | (29) | Jove-Vicentico | 98 |
8 | (53) | Mercadé-Fornós | 68 | (42) | AgustíTomàs-SantiTer | 76 |
9 | (64) | Mateu-Malaki | 111 | (76) | Radich-Lorek | 20 |
10 | (59) | Duatis-Duatis2 | 121 | (72) | Roman-Negrete | 55 |
11 | (38) | Rodrigo-Alfredo | 14 | (68) | PerePau-Geballi | 105 |
12 | (62) | Canalda-Rayo | 95 | (4) | Taleques-Capsa | 64 |
13 | (78) | Larry-Truita | 43 | (28) | Urioste-A.Rodriguez | 92 |
14 | (12) | Palleja-Jaume | 99 | (63) | Cacho4-Vicmi | 99 |
15 | (57) | Didac-Carlos | 7 | (6) | Santi-Eusebio | 102 |
16 | (55) | Giné-Avante | 27 | (7) | Vicent-Tordo | 121 |
17 | (36) | Codina-AntonioTomas | 106 | (40) | Batiste-Gasparin | 29 |
18 | (14) | CarlosPablo-Oscar | 15 | (35) | Pablo-Camasema | 107 |
19 | (71) | Marquitos-Ignaci2 | 114 | (47) | Alexis-Lechero | 29 |
20 | (70) | Martina-Electra | 2 | (52) | Borràs-Borràs2 | 108 |
21 | (10) | Tono-Tono2 | 121 | (56) | Catalino-Richi | 55 |
22 | (17) | Astudian-Citizen | 86 | (66) | Ximo-Caminero | 61 |
23 | (19) | Xavi-Cotonero | 117 | (77) | Pomar-Richard | 71 |
24 | (37) | Albert-MNM1 | 50 | (32) | Pepet-Boira | 108 |
25 | (51) | Flecha-Hernan | 19 | (39) | Alejandro-Miguel | 121 |
26 | (31) | Sarín-Pintoret | 38 | (61) | Burato-Jusi | 121 |
27 | (1) | Carriña-Pedro | 33 | (18) | Beni-Pataca | 108 |
28 | (49) | Pani-Mike | 85 | (65) | Marcos-Ignasi | 100 |
29 | (5) | Arsís-Moro | 74 | (15) | Cabanes-Salomo | 121 |
30 | (41) | Calvet-ToniVives | 49 | (26) | J.Segarra-RamonS | 91 |
31 | (21) | Valentí-Javier | 62 | (8) | Perla-Enriquet | 91 |
32 | (13) | Cartutxanet-Viznague | 65 | (46) | Galo-Navarro | 59 |
33 | (34) | Fesol-Bernardo | 8 | (24) | Redó-Casianet | 114 |
34 | (3) | Cartutxano-Viznago | 104 | (74) | Fèlix-Sunto | 17 |
35 | (23) | Tonet-Barrina | 79 | (50) | Granero-Manolo | 121 |
36 | (67) | Lluc-Pitecto | 20 | (69) | Trileru-Victor69 | 115 |
37 | (54) | Piñol-Bertomeu | 37 | (60) | Pigat-Enrique | 118 |
38 | (22) | Caragolets-AntonioRi | 34 | (44) | David-Gerard | 101 |
39 | (16) | Alvaro-Mariano | 121 | (73) | Paraguay-Aitor | 47 |
Emparellamens, taules i resultats de la ronda 6
Taula | Núm. P.A | Parella A | Resultat A | Núm. P.B | Parella B | Resultat B |
1 | (30) | JuanitoLaCari-Jongo | 111 | (11) | Pep-Gardaco | 89 |
2 | (43) | Santjaumeret-J.Ramon | 101 | (25) | Llasat-Eladio | 37 |
3 | (59) | Duatis-Duatis2 | 69 | (20) | Pipi-RamonCruelles | 121 |
4 | (45) | Ganxa-Pòlit | 58 | (42) | AgustíTomàs-SantiTer | 43 |
5 | (68) | PerePau-Geballi | 34 | (64) | Mateu-Malaki | 121 |
6 | (33) | Maleta-Dibio | 64 | (75) | Bota-Rampó | 87 |
7 | (58) | Mingo-Marquesa | 121 | (62) | Canalda-Rayo | 46 |
8 | (39) | Alejandro-Miguel | 94 | (72) | Roman-Negrete | 104 |
9 | (38) | Rodrigo-Alfredo | 59 | (9) | Espelta-Parra | 115 |
10 | (76) | Radich-Lorek | 86 | (78) | Larry-Truita | 110 |
11 | (19) | Xavi-Cotonero | 91 | (27) | Jacob-Ricardo | 107 |
12 | (7) | Vicent-Tordo | 28 | (32) | Pepet-Boira | 87 |
13 | (17) | Astudian-Citizen | 121 | (53) | Mercadé-Fornós | 7 |
14 | (48) | Nando-Joselu | 37 | (2) | Xiri-Xiri2 | 110 |
15 | (10) | Tono-Tono2 | 121 | (36) | Codina-AntonioTomas | 69 |
16 | (71) | Marquitos-Ignaci2 | 105 | (52) | Borràs-Borràs2 | 66 |
17 | (4) | Taleques-Capsa | 48 | (28) | Urioste-A.Rodriguez | 73 |
18 | (29) | Jove-Vicentico | 105 | (6) | Santi-Eusebio | 75 |
19 | (61) | Burato-Jusi | 51 | (35) | Pablo-Camasema | 93 |
20 | (12) | Palleja-Jaume | 44 | (18) | Beni-Pataca | 52 |
21 | (66) | Ximo-Caminero | 118 | (47) | Alexis-Lechero | 26 |
22 | (56) | Catalino-Richi | 121 | (57) | Didac-Carlos | 78 |
23 | (51) | Flecha-Hernan | 50 | (14) | CarlosPablo-Oscar | 121 |
24 | (26) | J.Segarra-RamonS | 10 | (8) | Perla-Enriquet | 108 |
25 | (63) | Cacho4-Vicmi | 19 | (69) | Trileru-Victor69 | 115 |
26 | (40) | Batiste-Gasparin | 110 | (3) | Cartutxano-Viznago | 20 |
27 | (31) | Sarín-Pintoret | 104 | (77) | Pomar-Richard | 56 |
28 | (24) | Redó-Casianet | 82 | (55) | Giné-Avante | 76 |
29 | (37) | Albert-MNM1 | 34 | (15) | Cabanes-Salomo | 121 |
30 | (50) | Granero-Manolo | 92 | (13) | Cartutxanet-Viznague | 27 |
31 | (65) | Marcos-Ignasi | 52 | (70) | Martina-Electra | 121 |
32 | (1) | Carriña-Pedro | 28 | (49) | Pani-Mike | 114 |
33 | (5) | Arsís-Moro | 92 | (54) | Piñol-Bertomeu | 57 |
34 | (44) | David-Gerard | 84 | (60) | Pigat-Enrique | 34 |
35 | (34) | Fesol-Bernardo | 14 | (16) | Alvaro-Mariano | 101 |
36 | (46) | Galo-Navarro | 45 | (74) | Fèlix-Sunto | 86 |
37 | (21) | Valentí-Javier | 91 | (23) | Tonet-Barrina | 70 |
38 | (41) | Calvet-ToniVives | 103 | (67) | Lluc-Pitecto | 8 |
39 | (22) | Caragolets-AntonioRi | 108 | (73) | Paraguay-Aitor | 0 |