Diferències de punts obtingudes per ronda a la 6a Buti del Carme
T'oferim aquí una classificació diferent, la de diferències de punts per cada ronda del campionat. Com ja saps aquesta diferència té un pes específic en el càlcul d'emparellaments utilitzant el sistema Suís.
Ronda 1
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 38 | Rico-Mariet | 114 | 0 | 114 |
2 | 30 | Vicent-Tordo | 113 | 0 | 113 |
3 | 36 | Jacob-Ricardo | 110 | 0 | 110 |
4 | 25 | Radich-Lorek | 107 | 0 | 107 |
5 | 47 | Didac-Carlos | 119 | 28 | 91 |
6 | 46 | Fumadó-Julian | 101 | 12 | 89 |
7 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 114 | 25 | 89 |
8 | 10 | Ganxa-Pòlit | 107 | 24 | 83 |
9 | 32 | Calvet-Toni Vives | 106 | 24 | 82 |
10 | 49 | Pigat-Enrique | 112 | 31 | 81 |
11 | 11 | Pani-Quelo | 102 | 23 | 79 |
12 | 37 | Maleta-Dibio | 119 | 46 | 73 |
13 | 59 | Piñol-Jongo | 107 | 36 | 71 |
14 | 33 | Galo-Navarro | 121 | 62 | 59 |
15 | 8 | Llasat-Eladio | 106 | 51 | 55 |
16 | 26 | Mateu-Malaki | 51 | 0 | 51 |
17 | 29 | Alejandro-Miguel | 75 | 33 | 42 |
18 | 40 | Borràs-Sinfo | 111 | 69 | 42 |
19 | 7 | Cabanes-Salomó | 79 | 42 | 37 |
20 | 28 | cacho4-vicmi | 91 | 57 | 34 |
21 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 80 | 49 | 31 |
22 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 79 | 52 | 27 |
23 | 42 | Nando-Joselu | 102 | 76 | 26 |
24 | 39 | Estudiante-Faneca | 83 | 60 | 23 |
25 | 56 | Sarin-Carretero | 74 | 55 | 19 |
26 | 54 | Truita-Asquilador | 54 | 39 | 15 |
27 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 68 | 55 | 13 |
28 | 44 | Paco Pablo-Granero | 82 | 70 | 12 |
29 | 24 | Tonet-Barrina | 105 | 94 | 11 |
30 | 13 | Pepet-Boria | 95 | 95 | 0 |
31 | 14 | Mariocho-Moyeta | 95 | 95 | 0 |
32 | 43 | Codina-Batiste | 94 | 105 | -11 |
33 | 57 | Mingo-Marquesa | 70 | 82 | -12 |
34 | 45 | David-Gerard | 55 | 68 | -13 |
35 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 39 | 54 | -15 |
36 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 55 | 74 | -19 |
37 | 17 | Arsís-Moro | 60 | 83 | -23 |
38 | 50 | Santi-Jose Moderna | 76 | 102 | -26 |
39 | 41 | Sergi-Manel | 52 | 79 | -27 |
40 | 1 | Jové-Ximo | 49 | 80 | -31 |
41 | 51 | Enric Oro-Vericat | 57 | 91 | -34 |
42 | 55 | Pellicer-Barbera | 42 | 79 | -37 |
43 | 53 | Roman-Negrete | 33 | 75 | -42 |
44 | 19 | Rufino-Felipe | 69 | 111 | -42 |
45 | 31 | Beni-Pataca | 51 | 106 | -55 |
46 | 27 | Flecha-Hernan | 62 | 121 | -59 |
47 | 48 | Burato-Jusi | 36 | 107 | -71 |
48 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 46 | 119 | -73 |
49 | 4 | Pep-Gardaco | 23 | 102 | -79 |
50 | 35 | Conrad-Xiwy | 31 | 112 | -81 |
51 | 23 | Cartutxano-Viznago | 24 | 106 | -82 |
52 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 24 | 107 | -83 |
53 | 34 | Andreu-Kantadó | 12 | 101 | -89 |
54 | 52 | Pere Pau-Corneli | 25 | 114 | -89 |
55 | 16 | Xiri-Xiri2 | 28 | 119 | -91 |
56 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 0 | 107 | -107 |
57 | 15 | Catalino-Richi | 0 | 110 | -110 |
58 | 22 | Palleja-Jaume | 0 | 113 | -113 |
59 | 21 | Espelta-Parra | 0 | 114 | -114 |
Ronda 2
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 27 | Flecha-Hernan | 121 | 12 | 109 |
2 | 30 | Vicent-Tordo | 118 | 18 | 100 |
3 | 16 | Xiri-Xiri2 | 105 | 9 | 96 |
4 | 7 | Cabanes-Salomó | 110 | 19 | 91 |
5 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 114 | 26 | 88 |
6 | 21 | Espelta-Parra | 112 | 27 | 85 |
7 | 57 | Mingo-Marquesa | 103 | 22 | 81 |
8 | 14 | Mariocho-Moyeta | 106 | 30 | 76 |
9 | 15 | Catalino-Richi | 104 | 37 | 67 |
10 | 53 | Roman-Negrete | 113 | 47 | 66 |
11 | 25 | Radich-Lorek | 104 | 41 | 63 |
12 | 37 | Maleta-Dibio | 108 | 45 | 63 |
13 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 121 | 59 | 62 |
14 | 32 | Calvet-Toni Vives | 102 | 44 | 58 |
15 | 26 | Mateu-Malaki | 97 | 45 | 52 |
16 | 31 | Beni-Pataca | 51 | 0 | 51 |
17 | 44 | Paco Pablo-Granero | 102 | 52 | 50 |
18 | 47 | Didac-Carlos | 99 | 54 | 45 |
19 | 42 | Nando-Joselu | 109 | 65 | 44 |
20 | 23 | Cartutxano-Viznago | 103 | 63 | 40 |
21 | 17 | Arsís-Moro | 106 | 72 | 34 |
22 | 59 | Piñol-Jongo | 102 | 69 | 33 |
23 | 4 | Pep-Gardaco | 121 | 93 | 28 |
24 | 55 | Pellicer-Barbera | 53 | 34 | 19 |
25 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 78 | 59 | 19 |
26 | 46 | Fumadó-Julian | 84 | 65 | 19 |
27 | 13 | Pepet-Boria | 101 | 83 | 18 |
28 | 56 | Sarin-Carretero | 80 | 69 | 11 |
29 | 41 | Sergi-Manel | 67 | 59 | 8 |
30 | 40 | Borràs-Sinfo | 92 | 88 | 4 |
31 | 29 | Alejandro-Miguel | 88 | 92 | -4 |
32 | 1 | Jové-Ximo | 59 | 67 | -8 |
33 | 54 | Truita-Asquilador | 69 | 80 | -11 |
34 | 24 | Tonet-Barrina | 83 | 101 | -18 |
35 | 51 | Enric Oro-Vericat | 34 | 53 | -19 |
36 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 59 | 78 | -19 |
37 | 10 | Ganxa-Pòlit | 65 | 84 | -19 |
38 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 93 | 121 | -28 |
39 | 33 | Galo-Navarro | 69 | 102 | -33 |
40 | 50 | Santi-Jose Moderna | 72 | 106 | -34 |
41 | 35 | Conrad-Xiwy | 63 | 103 | -40 |
42 | 39 | Estudiante-Faneca | 65 | 109 | -44 |
43 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 54 | 99 | -45 |
44 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 52 | 102 | -50 |
45 | 8 | Llasat-Eladio | 45 | 97 | -52 |
46 | 49 | Pigat-Enrique | 44 | 102 | -58 |
47 | 52 | Pere Pau-Corneli | 59 | 121 | -62 |
48 | 36 | Jacob-Ricardo | 41 | 104 | -63 |
49 | 11 | Pani-Quelo | 45 | 108 | -63 |
50 | 19 | Rufino-Felipe | 47 | 113 | -66 |
51 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 37 | 104 | -67 |
52 | 43 | Codina-Batiste | 30 | 106 | -76 |
53 | 45 | David-Gerard | 22 | 103 | -81 |
54 | 22 | Palleja-Jaume | 27 | 112 | -85 |
55 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 26 | 114 | -88 |
56 | 28 | cacho4-vicmi | 19 | 110 | -91 |
57 | 34 | Andreu-Kantadó | 9 | 105 | -96 |
58 | 38 | Rico-Mariet | 18 | 118 | -100 |
59 | 48 | Burato-Jusi | 12 | 121 | -109 |
Ronda 3
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 59 | Piñol-Jongo | 115 | 7 | 108 |
2 | 38 | Rico-Mariet | 102 | 5 | 97 |
3 | 29 | Alejandro-Miguel | 107 | 13 | 94 |
4 | 53 | Roman-Negrete | 112 | 18 | 94 |
5 | 14 | Mariocho-Moyeta | 120 | 38 | 82 |
6 | 23 | Cartutxano-Viznago | 121 | 50 | 71 |
7 | 10 | Ganxa-Pòlit | 121 | 52 | 69 |
8 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 103 | 37 | 66 |
9 | 22 | Palleja-Jaume | 108 | 42 | 66 |
10 | 36 | Jacob-Ricardo | 121 | 59 | 62 |
11 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 121 | 61 | 60 |
12 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 113 | 61 | 52 |
13 | 19 | Rufino-Felipe | 51 | 0 | 51 |
14 | 25 | Radich-Lorek | 102 | 51 | 51 |
15 | 24 | Tonet-Barrina | 111 | 61 | 50 |
16 | 52 | Pere Pau-Corneli | 121 | 76 | 45 |
17 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 106 | 66 | 40 |
18 | 1 | Jové-Ximo | 87 | 53 | 34 |
19 | 40 | Borràs-Sinfo | 67 | 42 | 25 |
20 | 44 | Paco Pablo-Granero | 81 | 59 | 22 |
21 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 100 | 80 | 20 |
22 | 16 | Xiri-Xiri2 | 111 | 92 | 19 |
23 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 82 | 64 | 18 |
24 | 37 | Maleta-Dibio | 83 | 71 | 12 |
25 | 11 | Pani-Quelo | 92 | 83 | 9 |
26 | 4 | Pep-Gardaco | 109 | 100 | 9 |
27 | 41 | Sergi-Manel | 63 | 58 | 5 |
28 | 7 | Cabanes-Salomó | 71 | 66 | 5 |
29 | 21 | Espelta-Parra | 51 | 47 | 4 |
30 | 50 | Santi-Jose Moderna | 79 | 75 | 4 |
31 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 47 | 51 | -4 |
32 | 43 | Codina-Batiste | 75 | 79 | -4 |
33 | 55 | Pellicer-Barbera | 58 | 63 | -5 |
34 | 47 | Didac-Carlos | 66 | 71 | -5 |
35 | 49 | Pigat-Enrique | 83 | 92 | -9 |
36 | 28 | cacho4-vicmi | 100 | 109 | -9 |
37 | 32 | Calvet-Toni Vives | 71 | 83 | -12 |
38 | 45 | David-Gerard | 64 | 82 | -18 |
39 | 54 | Truita-Asquilador | 92 | 111 | -19 |
40 | 48 | Burato-Jusi | 80 | 100 | -20 |
41 | 42 | Nando-Joselu | 59 | 81 | -22 |
42 | 56 | Sarin-Carretero | 42 | 67 | -25 |
43 | 51 | Enric Oro-Vericat | 53 | 87 | -34 |
44 | 8 | Llasat-Eladio | 66 | 106 | -40 |
45 | 35 | Conrad-Xiwy | 76 | 121 | -45 |
46 | 31 | Beni-Pataca | 61 | 111 | -50 |
47 | 30 | Vicent-Tordo | 51 | 102 | -51 |
48 | 46 | Fumadó-Julian | 61 | 113 | -52 |
49 | 39 | Estudiante-Faneca | 61 | 121 | -60 |
50 | 27 | Flecha-Hernan | 59 | 121 | -62 |
51 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 37 | 103 | -66 |
52 | 34 | Andreu-Kantadó | 42 | 108 | -66 |
53 | 13 | Pepet-Boria | 52 | 121 | -69 |
54 | 15 | Catalino-Richi | 50 | 121 | -71 |
55 | 57 | Mingo-Marquesa | 38 | 120 | -82 |
56 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 13 | 107 | -94 |
57 | 33 | Galo-Navarro | 18 | 112 | -94 |
58 | 17 | Arsís-Moro | 5 | 102 | -97 |
59 | 26 | Mateu-Malaki | 7 | 115 | -108 |
Ronda 4
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 31 | Beni-Pataca | 113 | 11 | 102 |
2 | 30 | Vicent-Tordo | 104 | 4 | 100 |
3 | 39 | Estudiante-Faneca | 94 | 22 | 72 |
4 | 46 | Fumadó-Julian | 83 | 21 | 62 |
5 | 15 | Catalino-Richi | 115 | 57 | 58 |
6 | 35 | Conrad-Xiwy | 51 | 0 | 51 |
7 | 57 | Mingo-Marquesa | 105 | 56 | 49 |
8 | 49 | Pigat-Enrique | 109 | 61 | 48 |
9 | 22 | Palleja-Jaume | 74 | 27 | 47 |
10 | 51 | Enric Oro-Vericat | 121 | 74 | 47 |
11 | 8 | Llasat-Eladio | 103 | 57 | 46 |
12 | 45 | David-Gerard | 110 | 67 | 43 |
13 | 4 | Pep-Gardaco | 106 | 66 | 40 |
14 | 44 | Paco Pablo-Granero | 88 | 49 | 39 |
15 | 23 | Cartutxano-Viznago | 78 | 41 | 37 |
16 | 17 | Arsís-Moro | 101 | 70 | 31 |
17 | 25 | Radich-Lorek | 102 | 71 | 31 |
18 | 47 | Didac-Carlos | 121 | 92 | 29 |
19 | 38 | Rico-Mariet | 64 | 37 | 27 |
20 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 76 | 49 | 27 |
21 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 72 | 46 | 26 |
22 | 14 | Mariocho-Moyeta | 71 | 46 | 25 |
23 | 26 | Mateu-Malaki | 92 | 69 | 23 |
24 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 104 | 91 | 13 |
25 | 11 | Pani-Quelo | 65 | 53 | 12 |
26 | 48 | Burato-Jusi | 104 | 98 | 6 |
27 | 28 | cacho4-vicmi | 51 | 47 | 4 |
28 | 56 | Sarin-Carretero | 54 | 52 | 2 |
29 | 32 | Calvet-Toni Vives | 68 | 66 | 2 |
30 | 27 | Flecha-Hernan | 94 | 93 | 1 |
31 | 1 | Jové-Ximo | 93 | 94 | -1 |
32 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 52 | 54 | -2 |
33 | 53 | Roman-Negrete | 66 | 68 | -2 |
34 | 19 | Rufino-Felipe | 47 | 51 | -4 |
35 | 34 | Andreu-Kantadó | 98 | 104 | -6 |
36 | 16 | Xiri-Xiri2 | 53 | 65 | -12 |
37 | 24 | Tonet-Barrina | 91 | 104 | -13 |
38 | 41 | Sergi-Manel | 69 | 92 | -23 |
39 | 40 | Borràs-Sinfo | 46 | 71 | -25 |
40 | 37 | Maleta-Dibio | 46 | 72 | -26 |
41 | 36 | Jacob-Ricardo | 37 | 64 | -27 |
42 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 49 | 76 | -27 |
43 | 29 | Alejandro-Miguel | 92 | 121 | -29 |
44 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 70 | 101 | -31 |
45 | 59 | Piñol-Jongo | 71 | 102 | -31 |
46 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 41 | 78 | -37 |
47 | 7 | Cabanes-Salomó | 49 | 88 | -39 |
48 | 21 | Espelta-Parra | 66 | 106 | -40 |
49 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 67 | 110 | -43 |
50 | 55 | Pellicer-Barbera | 57 | 103 | -46 |
51 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 27 | 74 | -47 |
52 | 43 | Codina-Batiste | 74 | 121 | -47 |
53 | 13 | Pepet-Boria | 61 | 109 | -48 |
54 | 54 | Truita-Asquilador | 56 | 105 | -49 |
55 | 52 | Pere Pau-Corneli | 57 | 115 | -58 |
56 | 42 | Nando-Joselu | 21 | 83 | -62 |
57 | 33 | Galo-Navarro | 22 | 94 | -72 |
58 | 10 | Ganxa-Pòlit | 4 | 104 | -100 |
59 | 50 | Santi-Jose Moderna | 11 | 113 | -102 |
Ronda 5
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 56 | Sarin-Carretero | 121 | 3 | 118 |
2 | 42 | Nando-Joselu | 121 | 13 | 108 |
3 | 49 | Pigat-Enrique | 121 | 15 | 106 |
4 | 29 | Alejandro-Miguel | 105 | 9 | 96 |
5 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 105 | 14 | 91 |
6 | 53 | Roman-Negrete | 121 | 35 | 86 |
7 | 17 | Arsís-Moro | 101 | 33 | 68 |
8 | 38 | Rico-Mariet | 101 | 33 | 68 |
9 | 39 | Estudiante-Faneca | 104 | 46 | 58 |
10 | 34 | Andreu-Kantadó | 51 | 0 | 51 |
11 | 52 | Pere Pau-Corneli | 102 | 56 | 46 |
12 | 13 | Pepet-Boria | 96 | 55 | 41 |
13 | 45 | David-Gerard | 121 | 82 | 39 |
14 | 24 | Tonet-Barrina | 83 | 45 | 38 |
15 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 70 | 33 | 37 |
16 | 11 | Pani-Quelo | 118 | 82 | 36 |
17 | 23 | Cartutxano-Viznago | 102 | 69 | 33 |
18 | 54 | Truita-Asquilador | 105 | 73 | 32 |
19 | 30 | Vicent-Tordo | 92 | 63 | 29 |
20 | 44 | Paco Pablo-Granero | 81 | 56 | 25 |
21 | 33 | Galo-Navarro | 105 | 82 | 23 |
22 | 48 | Burato-Jusi | 70 | 48 | 22 |
23 | 25 | Radich-Lorek | 112 | 92 | 20 |
24 | 28 | cacho4-vicmi | 76 | 63 | 13 |
25 | 8 | Llasat-Eladio | 102 | 90 | 12 |
26 | 7 | Cabanes-Salomó | 105 | 98 | 7 |
27 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 66 | 62 | 4 |
28 | 1 | Jové-Ximo | 82 | 78 | 4 |
29 | 10 | Ganxa-Pòlit | 89 | 86 | 3 |
30 | 32 | Calvet-Toni Vives | 71 | 70 | 1 |
31 | 46 | Fumadó-Julian | 70 | 71 | -1 |
32 | 57 | Mingo-Marquesa | 86 | 89 | -3 |
33 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 62 | 66 | -4 |
34 | 19 | Rufino-Felipe | 78 | 82 | -4 |
35 | 37 | Maleta-Dibio | 98 | 105 | -7 |
36 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 90 | 102 | -12 |
37 | 21 | Espelta-Parra | 63 | 76 | -13 |
38 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 92 | 112 | -20 |
39 | 43 | Codina-Batiste | 48 | 70 | -22 |
40 | 35 | Conrad-Xiwy | 82 | 105 | -23 |
41 | 14 | Mariocho-Moyeta | 56 | 81 | -25 |
42 | 59 | Piñol-Jongo | 63 | 92 | -29 |
43 | 51 | Enric Oro-Vericat | 73 | 105 | -32 |
44 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 69 | 102 | -33 |
45 | 40 | Borràs-Sinfo | 82 | 118 | -36 |
46 | 27 | Flecha-Hernan | 33 | 70 | -37 |
47 | 16 | Xiri-Xiri2 | 45 | 83 | -38 |
48 | 55 | Pellicer-Barbera | 82 | 121 | -39 |
49 | 22 | Palleja-Jaume | 55 | 96 | -41 |
50 | 50 | Santi-Jose Moderna | 56 | 102 | -46 |
51 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 46 | 104 | -58 |
52 | 15 | Catalino-Richi | 33 | 101 | -68 |
53 | 47 | Didac-Carlos | 33 | 101 | -68 |
54 | 4 | Pep-Gardaco | 35 | 121 | -86 |
55 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 14 | 105 | -91 |
56 | 36 | Jacob-Ricardo | 9 | 105 | -96 |
57 | 31 | Beni-Pataca | 15 | 121 | -106 |
58 | 41 | Sergi-Manel | 13 | 121 | -108 |
59 | 26 | Mateu-Malaki | 3 | 121 | -118 |
Ronda 6
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 49 | Pigat-Enrique | 121 | 0 | 121 |
2 | 25 | Radich-Lorek | 121 | 10 | 111 |
3 | 54 | Truita-Asquilador | 108 | 7 | 101 |
4 | 46 | Fumadó-Julian | 108 | 20 | 88 |
5 | 42 | Nando-Joselu | 102 | 22 | 80 |
6 | 15 | Catalino-Richi | 108 | 28 | 80 |
7 | 13 | Pepet-Boria | 121 | 42 | 79 |
8 | 56 | Sarin-Carretero | 106 | 29 | 77 |
9 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 109 | 33 | 76 |
10 | 50 | Santi-Jose Moderna | 121 | 52 | 69 |
11 | 52 | Pere Pau-Corneli | 105 | 39 | 66 |
12 | 32 | Calvet-Toni Vives | 109 | 43 | 66 |
13 | 48 | Burato-Jusi | 103 | 38 | 65 |
14 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 101 | 41 | 60 |
15 | 26 | Mateu-Malaki | 77 | 24 | 53 |
16 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 51 | 0 | 51 |
17 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 91 | 45 | 46 |
18 | 17 | Arsís-Moro | 78 | 33 | 45 |
19 | 11 | Pani-Quelo | 115 | 70 | 45 |
20 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 103 | 66 | 37 |
21 | 19 | Rufino-Felipe | 101 | 67 | 34 |
22 | 43 | Codina-Batiste | 121 | 90 | 31 |
23 | 31 | Beni-Pataca | 112 | 82 | 30 |
24 | 1 | Jové-Ximo | 91 | 63 | 28 |
25 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 60 | 38 | 22 |
26 | 40 | Borràs-Sinfo | 90 | 69 | 21 |
27 | 24 | Tonet-Barrina | 104 | 91 | 13 |
28 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 60 | 51 | 9 |
29 | 14 | Mariocho-Moyeta | 62 | 60 | 2 |
30 | 39 | Estudiante-Faneca | 62 | 60 | 2 |
31 | 10 | Ganxa-Pòlit | 60 | 62 | -2 |
32 | 53 | Roman-Negrete | 60 | 62 | -2 |
33 | 8 | Llasat-Eladio | 51 | 60 | -9 |
34 | 47 | Didac-Carlos | 91 | 104 | -13 |
35 | 28 | cacho4-vicmi | 69 | 90 | -21 |
36 | 55 | Pellicer-Barbera | 38 | 60 | -22 |
37 | 36 | Jacob-Ricardo | 63 | 91 | -28 |
38 | 27 | Flecha-Hernan | 82 | 112 | -30 |
39 | 34 | Andreu-Kantadó | 90 | 121 | -31 |
40 | 51 | Enric Oro-Vericat | 67 | 101 | -34 |
41 | 21 | Espelta-Parra | 66 | 103 | -37 |
42 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 33 | 78 | -45 |
43 | 23 | Cartutxano-Viznago | 70 | 115 | -45 |
44 | 30 | Vicent-Tordo | 45 | 91 | -46 |
45 | 4 | Pep-Gardaco | 24 | 77 | -53 |
46 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 41 | 101 | -60 |
47 | 41 | Sergi-Manel | 38 | 103 | -65 |
48 | 33 | Galo-Navarro | 39 | 105 | -66 |
49 | 38 | Rico-Mariet | 43 | 109 | -66 |
50 | 35 | Conrad-Xiwy | 52 | 121 | -69 |
51 | 16 | Xiri-Xiri2 | 33 | 109 | -76 |
52 | 7 | Cabanes-Salomó | 29 | 106 | -77 |
53 | 57 | Mingo-Marquesa | 42 | 121 | -79 |
54 | 37 | Maleta-Dibio | 22 | 102 | -80 |
55 | 22 | Palleja-Jaume | 28 | 108 | -80 |
56 | 59 | Piñol-Jongo | 20 | 108 | -88 |
57 | 45 | David-Gerard | 7 | 108 | -101 |
58 | 44 | Paco Pablo-Granero | 10 | 121 | -111 |
59 | 29 | Alejandro-Miguel | 0 | 121 | -121 |