Diferències de punts obtingudes per ronda a la 7a Buti del Carme
T'oferim aquí una classificació diferent, la de diferències de punts per cada ronda del campionat. Com ja saps aquesta diferència té un pes específic en el càlcul d'emparellaments utilitzant el sistema Suís.
Ronda 1
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 4 | Evaristo-Perla | 120 | 0 | 120 |
2 | 7 | Xiri-Xiri2 | 115 | 12 | 103 |
3 | 9 | Llasat-Eladi | 109 | 12 | 97 |
4 | 19 | Pepe-Asquilador | 117 | 21 | 96 |
5 | 23 | Kubala Roda-Antonio Gomez | 121 | 38 | 83 |
6 | 44 | Radich-Lorek | 114 | 34 | 80 |
7 | 34 | Bordera-German | 115 | 45 | 70 |
8 | 8 | Peralo-Jose la Moderna | 121 | 53 | 68 |
9 | 41 | Ignasi Prats-Joan Borrell | 99 | 36 | 63 |
10 | 45 | Blanchart-Casas | 107 | 44 | 63 |
11 | 11 | Rufino-Felipe | 104 | 65 | 39 |
12 | 27 | Didac-Carlos | 111 | 72 | 39 |
13 | 52 | Borràs-Sinfo | 88 | 54 | 34 |
14 | 13 | Paco Pablo-Pepe | 96 | 67 | 29 |
15 | 18 | Pipi-Ramón Cruelles | 73 | 48 | 25 |
16 | 21 | Cartutxano-Viznago | 89 | 66 | 23 |
17 | 35 | Alfonso-Sisco | 83 | 62 | 21 |
18 | 33 | Joselu-Nando | 60 | 44 | 16 |
19 | 46 | Flecha-Hernan | 79 | 63 | 16 |
20 | 16 | Pere Pau-Vilero | 69 | 54 | 15 |
21 | 1 | Trileru-Victor69 | 52 | 40 | 12 |
22 | 50 | Pica-Jose Ramón | 106 | 94 | 12 |
23 | 17 | Salomó-Cabanes | 76 | 68 | 8 |
24 | 3 | Bernat-Gené | 65 | 58 | 7 |
25 | 28 | Granero-Marco | 74 | 69 | 5 |
26 | 32 | Jové-Ximo | 100 | 96 | 4 |
27 | 22 | Pellicer-Barberà | 96 | 100 | -4 |
28 | 12 | Antonio Tomás-Codina | 69 | 74 | -5 |
29 | 10 | Mayan-Pepito | 58 | 65 | -7 |
30 | 42 | Carlos Calvet-Toni Vives | 68 | 76 | -8 |
31 | 26 | Quimktm-Vicmi | 40 | 52 | -12 |
32 | 47 | Malaki-Xavi Cabre | 94 | 106 | -12 |
33 | 14 | Rodrigo-Alfredo | 54 | 69 | -15 |
34 | 6 | Arsís-Moro | 44 | 60 | -16 |
35 | 38 | Alvaro-Javier Rodriguez | 63 | 79 | -16 |
36 | 5 | Tordo-Vicent | 62 | 83 | -21 |
37 | 39 | Pigat-Enrique | 66 | 89 | -23 |
38 | 25 | Tono-Tono2 | 48 | 73 | -25 |
39 | 24 | Ivars-Teresa1 | 67 | 96 | -29 |
40 | 40 | Burato-Antonio Granero | 54 | 88 | -34 |
41 | 48 | Taleques-Capsa | 65 | 104 | -39 |
42 | 15 | Albert-Agustí Tomas | 72 | 111 | -39 |
43 | 51 | Jacob-Ricardo | 36 | 99 | -63 |
44 | 20 | Palleja-Jaume | 44 | 107 | -63 |
45 | 29 | Mingo-Marquesa | 53 | 121 | -68 |
46 | 2 | Pòlit-Lluc | 45 | 115 | -70 |
47 | 31 | Navarro-Navarro2 | 34 | 114 | -80 |
48 | 43 | J.Segarra-Ramon S. | 38 | 121 | -83 |
49 | 49 | Mariocho-Moyeta | 21 | 117 | -96 |
50 | 36 | Miguel Negre-Joan Garcia | 12 | 109 | -97 |
51 | 30 | Javier Urioste-Antonio Rodriguez | 12 | 115 | -103 |
52 | 37 | Espelta-Parra | 0 | 120 | -120 |
Ronda 2
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 28 | Granero-Marco | 121 | 7 | 114 |
2 | 49 | Mariocho-Moyeta | 109 | 4 | 105 |
3 | 40 | Burato-Antonio Granero | 103 | 0 | 103 |
4 | 11 | Rufino-Felipe | 121 | 18 | 103 |
5 | 34 | Bordera-German | 121 | 19 | 102 |
6 | 12 | Antonio Tomás-Codina | 121 | 22 | 99 |
7 | 42 | Carlos Calvet-Toni Vives | 111 | 13 | 98 |
8 | 9 | Llasat-Eladi | 102 | 12 | 90 |
9 | 17 | Salomó-Cabanes | 101 | 21 | 80 |
10 | 48 | Taleques-Capsa | 101 | 22 | 79 |
11 | 26 | Quimktm-Vicmi | 121 | 42 | 79 |
12 | 51 | Jacob-Ricardo | 109 | 40 | 69 |
13 | 25 | Tono-Tono2 | 72 | 12 | 60 |
14 | 41 | Ignasi Prats-Joan Borrell | 106 | 46 | 60 |
15 | 14 | Rodrigo-Alfredo | 121 | 64 | 57 |
16 | 7 | Xiri-Xiri2 | 105 | 60 | 45 |
17 | 50 | Pica-Jose Ramón | 109 | 65 | 44 |
18 | 29 | Mingo-Marquesa | 121 | 81 | 40 |
19 | 43 | J.Segarra-Ramon S. | 92 | 64 | 28 |
20 | 52 | Borràs-Sinfo | 109 | 86 | 23 |
21 | 16 | Pere Pau-Vilero | 74 | 52 | 22 |
22 | 5 | Tordo-Vicent | 79 | 64 | 15 |
23 | 23 | Kubala Roda-Antonio Gomez | 104 | 92 | 12 |
24 | 35 | Alfonso-Sisco | 47 | 39 | 8 |
25 | 30 | Javier Urioste-Antonio Rodriguez | 44 | 41 | 3 |
26 | 18 | Pipi-Ramón Cruelles | 51 | 51 | 0 |
27 | 21 | Cartutxano-Viznago | 51 | 51 | 0 |
28 | 37 | Espelta-Parra | 41 | 44 | -3 |
29 | 46 | Flecha-Hernan | 39 | 47 | -8 |
30 | 44 | Radich-Lorek | 92 | 104 | -12 |
31 | 6 | Arsís-Moro | 64 | 79 | -15 |
32 | 33 | Joselu-Nando | 52 | 74 | -22 |
33 | 13 | Paco Pablo-Pepe | 86 | 109 | -23 |
34 | 31 | Navarro-Navarro2 | 64 | 92 | -28 |
35 | 2 | Pòlit-Lluc | 81 | 121 | -40 |
36 | 1 | Trileru-Victor69 | 65 | 109 | -44 |
37 | 4 | Evaristo-Perla | 60 | 105 | -45 |
38 | 38 | Alvaro-Javier Rodriguez | 64 | 121 | -57 |
39 | 39 | Pigat-Enrique | 12 | 72 | -60 |
40 | 45 | Blanchart-Casas | 46 | 106 | -60 |
41 | 20 | Palleja-Jaume | 40 | 109 | -69 |
42 | 15 | Albert-Agustí Tomas | 22 | 101 | -79 |
43 | 47 | Malaki-Xavi Cabre | 42 | 121 | -79 |
44 | 3 | Bernat-Gené | 21 | 101 | -80 |
45 | 19 | Pepe-Asquilador | 12 | 102 | -90 |
46 | 10 | Mayan-Pepito | 13 | 111 | -98 |
47 | 22 | Pellicer-Barberà | 22 | 121 | -99 |
48 | 8 | Peralo-Jose la Moderna | 19 | 121 | -102 |
49 | 24 | Ivars-Teresa1 | 0 | 103 | -103 |
50 | 27 | Didac-Carlos | 18 | 121 | -103 |
51 | 36 | Miguel Negre-Joan Garcia | 4 | 109 | -105 |
52 | 32 | Jové-Ximo | 7 | 121 | -114 |
Ronda 3
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 31 | Navarro-Navarro2 | 121 | 1 | 120 |
2 | 34 | Bordera-German | 121 | 8 | 113 |
3 | 45 | Blanchart-Casas | 108 | 1 | 107 |
4 | 44 | Radich-Lorek | 121 | 26 | 95 |
5 | 27 | Didac-Carlos | 110 | 16 | 94 |
6 | 29 | Mingo-Marquesa | 95 | 7 | 88 |
7 | 39 | Pigat-Enrique | 107 | 25 | 82 |
8 | 16 | Pere Pau-Vilero | 108 | 27 | 81 |
9 | 32 | Jové-Ximo | 113 | 32 | 81 |
10 | 30 | Javier Urioste-Antonio Rodriguez | 101 | 23 | 78 |
11 | 25 | Tono-Tono2 | 101 | 42 | 59 |
12 | 24 | Ivars-Teresa1 | 113 | 55 | 58 |
13 | 37 | Espelta-Parra | 121 | 64 | 57 |
14 | 7 | Xiri-Xiri2 | 121 | 71 | 50 |
15 | 8 | Peralo-Jose la Moderna | 104 | 61 | 43 |
16 | 2 | Pòlit-Lluc | 99 | 59 | 40 |
17 | 17 | Salomó-Cabanes | 93 | 63 | 30 |
18 | 50 | Pica-Jose Ramón | 74 | 46 | 28 |
19 | 14 | Rodrigo-Alfredo | 62 | 38 | 24 |
20 | 42 | Carlos Calvet-Toni Vives | 78 | 62 | 16 |
21 | 13 | Paco Pablo-Pepe | 105 | 94 | 11 |
22 | 22 | Pellicer-Barberà | 67 | 57 | 10 |
23 | 19 | Pepe-Asquilador | 91 | 81 | 10 |
24 | 28 | Granero-Marco | 105 | 97 | 8 |
25 | 4 | Evaristo-Perla | 71 | 64 | 7 |
26 | 18 | Pipi-Ramón Cruelles | 48 | 45 | 3 |
27 | 12 | Antonio Tomás-Codina | 45 | 48 | -3 |
28 | 40 | Burato-Antonio Granero | 64 | 71 | -7 |
29 | 41 | Ignasi Prats-Joan Borrell | 97 | 105 | -8 |
30 | 47 | Malaki-Xavi Cabre | 57 | 67 | -10 |
31 | 51 | Jacob-Ricardo | 81 | 91 | -10 |
32 | 46 | Flecha-Hernan | 94 | 105 | -11 |
33 | 21 | Cartutxano-Viznago | 62 | 78 | -16 |
34 | 48 | Taleques-Capsa | 38 | 62 | -24 |
35 | 52 | Borràs-Sinfo | 46 | 74 | -28 |
36 | 23 | Kubala Roda-Antonio Gomez | 63 | 93 | -30 |
37 | 15 | Albert-Agustí Tomas | 59 | 99 | -40 |
38 | 1 | Trileru-Victor69 | 61 | 104 | -43 |
39 | 11 | Rufino-Felipe | 71 | 121 | -50 |
40 | 20 | Palleja-Jaume | 64 | 121 | -57 |
41 | 36 | Miguel Negre-Joan Garcia | 55 | 113 | -58 |
42 | 49 | Mariocho-Moyeta | 42 | 101 | -59 |
43 | 3 | Bernat-Gené | 23 | 101 | -78 |
44 | 35 | Alfonso-Sisco | 27 | 108 | -81 |
45 | 6 | Arsís-Moro | 32 | 113 | -81 |
46 | 38 | Alvaro-Javier Rodriguez | 25 | 107 | -82 |
47 | 33 | Joselu-Nando | 7 | 95 | -88 |
48 | 43 | J.Segarra-Ramon S. | 16 | 110 | -94 |
49 | 26 | Quimktm-Vicmi | 26 | 121 | -95 |
50 | 5 | Tordo-Vicent | 1 | 108 | -107 |
51 | 9 | Llasat-Eladi | 8 | 121 | -113 |
52 | 10 | Mayan-Pepito | 1 | 121 | -120 |
Ronda 4
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 17 | Salomó-Cabanes | 107 | 11 | 96 |
2 | 23 | Kubala Roda-Antonio Gomez | 112 | 20 | 92 |
3 | 32 | Jové-Ximo | 121 | 29 | 92 |
4 | 42 | Carlos Calvet-Toni Vives | 103 | 14 | 89 |
5 | 25 | Tono-Tono2 | 114 | 25 | 89 |
6 | 49 | Mariocho-Moyeta | 105 | 19 | 86 |
7 | 44 | Radich-Lorek | 112 | 36 | 76 |
8 | 14 | Rodrigo-Alfredo | 101 | 28 | 73 |
9 | 33 | Joselu-Nando | 105 | 34 | 71 |
10 | 37 | Espelta-Parra | 100 | 30 | 70 |
11 | 4 | Evaristo-Perla | 121 | 53 | 68 |
12 | 48 | Taleques-Capsa | 101 | 41 | 60 |
13 | 43 | J.Segarra-Ramon S. | 121 | 61 | 60 |
14 | 39 | Pigat-Enrique | 109 | 53 | 56 |
15 | 12 | Antonio Tomás-Codina | 114 | 58 | 56 |
16 | 15 | Albert-Agustí Tomas | 61 | 23 | 38 |
17 | 13 | Paco Pablo-Pepe | 121 | 88 | 33 |
18 | 36 | Miguel Negre-Joan Garcia | 91 | 60 | 31 |
19 | 1 | Trileru-Victor69 | 99 | 72 | 27 |
20 | 51 | Jacob-Ricardo | 90 | 68 | 22 |
21 | 34 | Bordera-German | 121 | 99 | 22 |
22 | 38 | Alvaro-Javier Rodriguez | 71 | 50 | 21 |
23 | 50 | Pica-Jose Ramón | 70 | 61 | 9 |
24 | 47 | Malaki-Xavi Cabre | 100 | 93 | 7 |
25 | 52 | Borràs-Sinfo | 57 | 51 | 6 |
26 | 8 | Peralo-Jose la Moderna | 100 | 94 | 6 |
27 | 27 | Didac-Carlos | 51 | 57 | -6 |
28 | 30 | Javier Urioste-Antonio Rodriguez | 94 | 100 | -6 |
29 | 3 | Bernat-Gené | 93 | 100 | -7 |
30 | 16 | Pere Pau-Vilero | 61 | 70 | -9 |
31 | 6 | Arsís-Moro | 50 | 71 | -21 |
32 | 46 | Flecha-Hernan | 68 | 90 | -22 |
33 | 7 | Xiri-Xiri2 | 99 | 121 | -22 |
34 | 24 | Ivars-Teresa1 | 72 | 99 | -27 |
35 | 10 | Mayan-Pepito | 60 | 91 | -31 |
36 | 19 | Pepe-Asquilador | 88 | 121 | -33 |
37 | 20 | Palleja-Jaume | 23 | 61 | -38 |
38 | 31 | Navarro-Navarro2 | 53 | 109 | -56 |
39 | 21 | Cartutxano-Viznago | 58 | 114 | -56 |
40 | 40 | Burato-Antonio Granero | 41 | 101 | -60 |
41 | 5 | Tordo-Vicent | 61 | 121 | -60 |
42 | 11 | Rufino-Felipe | 53 | 121 | -68 |
43 | 2 | Pòlit-Lluc | 30 | 100 | -70 |
44 | 22 | Pellicer-Barberà | 34 | 105 | -71 |
45 | 9 | Llasat-Eladi | 28 | 101 | -73 |
46 | 18 | Pipi-Ramón Cruelles | 36 | 112 | -76 |
47 | 26 | Quimktm-Vicmi | 19 | 105 | -86 |
48 | 41 | Ignasi Prats-Joan Borrell | 14 | 103 | -89 |
49 | 45 | Blanchart-Casas | 25 | 114 | -89 |
50 | 29 | Mingo-Marquesa | 20 | 112 | -92 |
51 | 35 | Alfonso-Sisco | 29 | 121 | -92 |
52 | 28 | Granero-Marco | 11 | 107 | -96 |
Ronda 5
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 42 | Carlos Calvet-Toni Vives | 118 | 2 | 116 |
2 | 30 | Javier Urioste-Antonio Rodriguez | 120 | 4 | 116 |
3 | 16 | Pere Pau-Vilero | 121 | 11 | 110 |
4 | 13 | Paco Pablo-Pepe | 113 | 6 | 107 |
5 | 6 | Arsís-Moro | 112 | 10 | 102 |
6 | 5 | Tordo-Vicent | 109 | 15 | 94 |
7 | 14 | Rodrigo-Alfredo | 106 | 30 | 76 |
8 | 18 | Pipi-Ramón Cruelles | 101 | 27 | 74 |
9 | 52 | Borràs-Sinfo | 105 | 31 | 74 |
10 | 43 | J.Segarra-Ramon S. | 101 | 28 | 73 |
11 | 17 | Salomó-Cabanes | 105 | 32 | 73 |
12 | 45 | Blanchart-Casas | 114 | 47 | 67 |
13 | 44 | Radich-Lorek | 118 | 63 | 55 |
14 | 27 | Didac-Carlos | 110 | 60 | 50 |
15 | 21 | Cartutxano-Viznago | 108 | 70 | 38 |
16 | 7 | Xiri-Xiri2 | 121 | 84 | 37 |
17 | 31 | Navarro-Navarro2 | 88 | 56 | 32 |
18 | 49 | Mariocho-Moyeta | 45 | 14 | 31 |
19 | 12 | Antonio Tomás-Codina | 83 | 57 | 26 |
20 | 24 | Ivars-Teresa1 | 104 | 81 | 23 |
21 | 3 | Bernat-Gené | 112 | 90 | 22 |
22 | 10 | Mayan-Pepito | 53 | 33 | 20 |
23 | 38 | Alvaro-Javier Rodriguez | 50 | 33 | 17 |
24 | 46 | Flecha-Hernan | 95 | 84 | 11 |
25 | 9 | Llasat-Eladi | 67 | 58 | 9 |
26 | 19 | Pepe-Asquilador | 65 | 58 | 7 |
27 | 33 | Joselu-Nando | 58 | 65 | -7 |
28 | 37 | Espelta-Parra | 58 | 67 | -9 |
29 | 40 | Burato-Antonio Granero | 84 | 95 | -11 |
30 | 15 | Albert-Agustí Tomas | 33 | 50 | -17 |
31 | 20 | Palleja-Jaume | 33 | 53 | -20 |
32 | 2 | Pòlit-Lluc | 90 | 112 | -22 |
33 | 26 | Quimktm-Vicmi | 81 | 104 | -23 |
34 | 39 | Pigat-Enrique | 57 | 83 | -26 |
35 | 41 | Ignasi Prats-Joan Borrell | 14 | 45 | -31 |
36 | 47 | Malaki-Xavi Cabre | 56 | 88 | -32 |
37 | 23 | Kubala Roda-Antonio Gomez | 84 | 121 | -37 |
38 | 35 | Alfonso-Sisco | 70 | 108 | -38 |
39 | 51 | Jacob-Ricardo | 60 | 110 | -50 |
40 | 50 | Pica-Jose Ramón | 63 | 118 | -55 |
41 | 11 | Rufino-Felipe | 47 | 114 | -67 |
42 | 1 | Trileru-Victor69 | 28 | 101 | -73 |
43 | 34 | Bordera-German | 32 | 105 | -73 |
44 | 48 | Taleques-Capsa | 27 | 101 | -74 |
45 | 8 | Peralo-Jose la Moderna | 31 | 105 | -74 |
46 | 4 | Evaristo-Perla | 30 | 106 | -76 |
47 | 22 | Pellicer-Barberà | 15 | 109 | -94 |
48 | 36 | Miguel Negre-Joan Garcia | 10 | 112 | -102 |
49 | 28 | Granero-Marco | 6 | 113 | -107 |
50 | 32 | Jové-Ximo | 11 | 121 | -110 |
51 | 25 | Tono-Tono2 | 2 | 118 | -116 |
52 | 29 | Mingo-Marquesa | 4 | 120 | -116 |
Ronda 6
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 32 | Jové-Ximo | 121 | 10 | 111 |
2 | 37 | Espelta-Parra | 114 | 17 | 97 |
3 | 14 | Rodrigo-Alfredo | 116 | 24 | 92 |
4 | 15 | Albert-Agustí Tomas | 121 | 32 | 89 |
5 | 19 | Pepe-Asquilador | 102 | 22 | 80 |
6 | 52 | Borràs-Sinfo | 98 | 19 | 79 |
7 | 16 | Pere Pau-Vilero | 107 | 30 | 77 |
8 | 2 | Pòlit-Lluc | 115 | 38 | 77 |
9 | 22 | Pellicer-Barberà | 119 | 44 | 75 |
10 | 38 | Alvaro-Javier Rodriguez | 121 | 46 | 75 |
11 | 21 | Cartutxano-Viznago | 120 | 47 | 73 |
12 | 44 | Radich-Lorek | 103 | 32 | 71 |
13 | 49 | Mariocho-Moyeta | 119 | 52 | 67 |
14 | 50 | Pica-Jose Ramón | 113 | 56 | 57 |
15 | 1 | Trileru-Victor69 | 51 | 0 | 51 |
16 | 6 | Arsís-Moro | 100 | 54 | 46 |
17 | 42 | Carlos Calvet-Toni Vives | 100 | 69 | 31 |
18 | 27 | Didac-Carlos | 102 | 71 | 31 |
19 | 36 | Miguel Negre-Joan Garcia | 45 | 15 | 30 |
20 | 48 | Taleques-Capsa | 91 | 62 | 29 |
21 | 51 | Jacob-Ricardo | 80 | 52 | 28 |
22 | 11 | Rufino-Felipe | 100 | 72 | 28 |
23 | 30 | Javier Urioste-Antonio Rodriguez | 106 | 79 | 27 |
24 | 35 | Alfonso-Sisco | 97 | 74 | 23 |
25 | 31 | Navarro-Navarro2 | 109 | 89 | 20 |
26 | 23 | Kubala Roda-Antonio Gomez | 42 | 28 | 14 |
27 | 45 | Blanchart-Casas | 28 | 42 | -14 |
28 | 46 | Flecha-Hernan | 89 | 109 | -20 |
29 | 29 | Mingo-Marquesa | 74 | 97 | -23 |
30 | 4 | Evaristo-Perla | 79 | 106 | -27 |
31 | 33 | Joselu-Nando | 52 | 80 | -28 |
32 | 24 | Ivars-Teresa1 | 72 | 100 | -28 |
33 | 39 | Pigat-Enrique | 62 | 91 | -29 |
34 | 20 | Palleja-Jaume | 15 | 45 | -30 |
35 | 34 | Bordera-German | 69 | 100 | -31 |
36 | 25 | Tono-Tono2 | 71 | 102 | -31 |
37 | 40 | Burato-Antonio Granero | 54 | 100 | -46 |
38 | 3 | Bernat-Gené | 0 | 51 | -51 |
39 | 12 | Antonio Tomás-Codina | 56 | 113 | -57 |
40 | 9 | Llasat-Eladi | 52 | 119 | -67 |
41 | 17 | Salomó-Cabanes | 32 | 103 | -71 |
42 | 28 | Granero-Marco | 47 | 120 | -73 |
43 | 10 | Mayan-Pepito | 44 | 119 | -75 |
44 | 5 | Tordo-Vicent | 46 | 121 | -75 |
45 | 7 | Xiri-Xiri2 | 30 | 107 | -77 |
46 | 26 | Quimktm-Vicmi | 38 | 115 | -77 |
47 | 18 | Pipi-Ramón Cruelles | 19 | 98 | -79 |
48 | 43 | J.Segarra-Ramon S. | 22 | 102 | -80 |
49 | 47 | Malaki-Xavi Cabre | 32 | 121 | -89 |
50 | 13 | Paco Pablo-Pepe | 24 | 116 | -92 |
51 | 41 | Ignasi Prats-Joan Borrell | 17 | 114 | -97 |
52 | 8 | Peralo-Jose la Moderna | 10 | 121 | -111 |