Evolució de la classificació per a la 6a Buti del Carme
Aquí pots consultar ronda a ronda com ha anat evolucionant la classificació al llarg del campionat
Ronda 1
Posició | Núm. parella | Noms parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 38 | Rico-Mariet | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
2 | 30 | Vicent-Tordo | 1 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
3 | 36 | Jacob-Ricardo | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
4 | 25 | Radich-Lorek | 1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
5 | 47 | Didac-Carlos | 1 | 0 | 0 | 119 | 28 | 91 |
6 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 1 | 0 | 0 | 114 | 25 | 89 |
7 | 46 | Fumadó-Julian | 1 | 0 | 0 | 101 | 12 | 89 |
8 | 10 | Ganxa-Pòlit | 1 | 0 | 0 | 107 | 24 | 83 |
9 | 32 | Calvet-Toni Vives | 1 | 0 | 0 | 106 | 24 | 82 |
10 | 49 | Pigat-Enrique | 1 | 0 | 0 | 112 | 31 | 81 |
11 | 11 | Pani-Quelo | 1 | 0 | 0 | 102 | 23 | 79 |
12 | 37 | Maleta-Dibio | 1 | 0 | 0 | 119 | 46 | 73 |
13 | 59 | Piñol-Jongo | 1 | 0 | 0 | 107 | 36 | 71 |
14 | 33 | Galo-Navarro | 1 | 0 | 0 | 121 | 62 | 59 |
15 | 8 | Llasat-Eladio | 1 | 0 | 0 | 106 | 51 | 55 |
16 | 26 | Mateu-Malaki | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
17 | 40 | Borràs-Sinfo | 1 | 0 | 0 | 111 | 69 | 42 |
18 | 29 | Alejandro-Miguel | 1 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 |
19 | 7 | Cabanes-Salomó | 1 | 0 | 0 | 79 | 42 | 37 |
20 | 28 | cacho4-vicmi | 1 | 0 | 0 | 91 | 57 | 34 |
21 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 1 | 0 | 0 | 80 | 49 | 31 |
22 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 1 | 0 | 0 | 79 | 52 | 27 |
23 | 42 | Nando-Joselu | 1 | 0 | 0 | 102 | 76 | 26 |
24 | 39 | Estudiante-Faneca | 1 | 0 | 0 | 83 | 60 | 23 |
25 | 56 | Sarin-Carretero | 1 | 0 | 0 | 74 | 55 | 19 |
26 | 54 | Truita-Asquilador | 1 | 0 | 0 | 54 | 39 | 15 |
27 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 1 | 0 | 0 | 68 | 55 | 13 |
28 | 44 | Paco Pablo-Granero | 1 | 0 | 0 | 82 | 70 | 12 |
29 | 24 | Tonet-Barrina | 1 | 0 | 0 | 105 | 94 | 11 |
30 | 13 | Pepet-Boria | 0 | 1 | 0 | 95 | 95 | 0 |
31 | 14 | Mariocho-Moyeta | 0 | 1 | 0 | 95 | 95 | 0 |
32 | 43 | Codina-Batiste | 0 | 0 | 1 | 94 | 105 | -11 |
33 | 57 | Mingo-Marquesa | 0 | 0 | 1 | 70 | 82 | -12 |
34 | 45 | David-Gerard | 0 | 0 | 1 | 55 | 68 | -13 |
35 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 0 | 0 | 1 | 39 | 54 | -15 |
36 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 0 | 0 | 1 | 55 | 74 | -19 |
37 | 17 | Arsís-Moro | 0 | 0 | 1 | 60 | 83 | -23 |
38 | 50 | Santi-Jose Moderna | 0 | 0 | 1 | 76 | 102 | -26 |
39 | 41 | Sergi-Manel | 0 | 0 | 1 | 52 | 79 | -27 |
40 | 1 | Jové-Ximo | 0 | 0 | 1 | 49 | 80 | -31 |
41 | 51 | Enric Oro-Vericat | 0 | 0 | 1 | 57 | 91 | -34 |
42 | 55 | Pellicer-Barbera | 0 | 0 | 1 | 42 | 79 | -37 |
43 | 19 | Rufino-Felipe | 0 | 0 | 1 | 69 | 111 | -42 |
44 | 53 | Roman-Negrete | 0 | 0 | 1 | 33 | 75 | -42 |
45 | 31 | Beni-Pataca | 0 | 0 | 1 | 51 | 106 | -55 |
46 | 27 | Flecha-Hernan | 0 | 0 | 1 | 62 | 121 | -59 |
47 | 48 | Burato-Jusi | 0 | 0 | 1 | 36 | 107 | -71 |
48 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 0 | 0 | 1 | 46 | 119 | -73 |
49 | 4 | Pep-Gardaco | 0 | 0 | 1 | 23 | 102 | -79 |
50 | 35 | Conrad-Xiwy | 0 | 0 | 1 | 31 | 112 | -81 |
51 | 23 | Cartutxano-Viznago | 0 | 0 | 1 | 24 | 106 | -82 |
52 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 0 | 0 | 1 | 24 | 107 | -83 |
53 | 52 | Pere Pau-Corneli | 0 | 0 | 1 | 25 | 114 | -89 |
54 | 34 | Andreu-Kantadó | 0 | 0 | 1 | 12 | 101 | -89 |
55 | 16 | Xiri-Xiri2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 119 | -91 |
56 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | -107 |
57 | 15 | Catalino-Richi | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | -110 |
58 | 22 | Palleja-Jaume | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | -113 |
59 | 21 | Espelta-Parra | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | -114 |
Ronda 2
Posició | Núm. parella | Noms parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 30 | Vicent-Tordo | 2 | 0 | 0 | 231 | 18 | 213 |
2 | 25 | Radich-Lorek | 2 | 0 | 0 | 211 | 41 | 170 |
3 | 32 | Calvet-Toni Vives | 2 | 0 | 0 | 208 | 68 | 140 |
4 | 37 | Maleta-Dibio | 2 | 0 | 0 | 227 | 91 | 136 |
5 | 47 | Didac-Carlos | 2 | 0 | 0 | 218 | 82 | 136 |
6 | 7 | Cabanes-Salomó | 2 | 0 | 0 | 189 | 61 | 128 |
7 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 2 | 0 | 0 | 193 | 78 | 115 |
8 | 46 | Fumadó-Julian | 2 | 0 | 0 | 185 | 77 | 108 |
9 | 59 | Piñol-Jongo | 2 | 0 | 0 | 209 | 105 | 104 |
10 | 26 | Mateu-Malaki | 2 | 0 | 0 | 148 | 45 | 103 |
11 | 42 | Nando-Joselu | 2 | 0 | 0 | 211 | 141 | 70 |
12 | 44 | Paco Pablo-Granero | 2 | 0 | 0 | 184 | 122 | 62 |
13 | 40 | Borràs-Sinfo | 2 | 0 | 0 | 203 | 157 | 46 |
14 | 56 | Sarin-Carretero | 2 | 0 | 0 | 154 | 124 | 30 |
15 | 14 | Mariocho-Moyeta | 1 | 1 | 0 | 201 | 125 | 76 |
16 | 13 | Pepet-Boria | 1 | 1 | 0 | 196 | 178 | 18 |
17 | 57 | Mingo-Marquesa | 1 | 0 | 1 | 173 | 104 | 69 |
18 | 10 | Ganxa-Pòlit | 1 | 0 | 1 | 172 | 108 | 64 |
19 | 27 | Flecha-Hernan | 1 | 0 | 1 | 183 | 133 | 50 |
20 | 36 | Jacob-Ricardo | 1 | 0 | 1 | 151 | 104 | 47 |
21 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 1 | 0 | 1 | 168 | 124 | 44 |
22 | 29 | Alejandro-Miguel | 1 | 0 | 1 | 163 | 125 | 38 |
23 | 33 | Galo-Navarro | 1 | 0 | 1 | 190 | 164 | 26 |
24 | 53 | Roman-Negrete | 1 | 0 | 1 | 146 | 122 | 24 |
25 | 49 | Pigat-Enrique | 1 | 0 | 1 | 156 | 133 | 23 |
26 | 11 | Pani-Quelo | 1 | 0 | 1 | 147 | 131 | 16 |
27 | 38 | Rico-Mariet | 1 | 0 | 1 | 132 | 118 | 14 |
28 | 17 | Arsís-Moro | 1 | 0 | 1 | 166 | 155 | 11 |
29 | 16 | Xiri-Xiri2 | 1 | 0 | 1 | 133 | 128 | 5 |
30 | 54 | Truita-Asquilador | 1 | 0 | 1 | 123 | 119 | 4 |
31 | 8 | Llasat-Eladio | 1 | 0 | 1 | 151 | 148 | 3 |
32 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 1 | 0 | 1 | 133 | 133 | 0 |
33 | 31 | Beni-Pataca | 1 | 0 | 1 | 102 | 106 | -4 |
34 | 24 | Tonet-Barrina | 1 | 0 | 1 | 188 | 195 | -7 |
35 | 55 | Pellicer-Barbera | 1 | 0 | 1 | 95 | 113 | -18 |
36 | 41 | Sergi-Manel | 1 | 0 | 1 | 119 | 138 | -19 |
37 | 39 | Estudiante-Faneca | 1 | 0 | 1 | 148 | 169 | -21 |
38 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 1 | 0 | 1 | 145 | 166 | -21 |
39 | 21 | Espelta-Parra | 1 | 0 | 1 | 112 | 141 | -29 |
40 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 1 | 0 | 1 | 120 | 157 | -37 |
41 | 23 | Cartutxano-Viznago | 1 | 0 | 1 | 127 | 169 | -42 |
42 | 15 | Catalino-Richi | 1 | 0 | 1 | 104 | 147 | -43 |
43 | 4 | Pep-Gardaco | 1 | 0 | 1 | 144 | 195 | -51 |
44 | 28 | cacho4-vicmi | 1 | 0 | 1 | 110 | 167 | -57 |
45 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 1 | 0 | 1 | 106 | 163 | -57 |
46 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 0 | 0 | 2 | 98 | 132 | -34 |
47 | 1 | Jové-Ximo | 0 | 0 | 2 | 108 | 147 | -39 |
48 | 51 | Enric Oro-Vericat | 0 | 0 | 2 | 91 | 144 | -53 |
49 | 50 | Santi-Jose Moderna | 0 | 0 | 2 | 148 | 208 | -60 |
50 | 43 | Codina-Batiste | 0 | 0 | 2 | 124 | 211 | -87 |
51 | 45 | David-Gerard | 0 | 0 | 2 | 77 | 171 | -94 |
52 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 0 | 0 | 2 | 139 | 240 | -101 |
53 | 19 | Rufino-Felipe | 0 | 0 | 2 | 116 | 224 | -108 |
54 | 35 | Conrad-Xiwy | 0 | 0 | 2 | 94 | 215 | -121 |
55 | 52 | Pere Pau-Corneli | 0 | 0 | 2 | 84 | 235 | -151 |
56 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 0 | 0 | 2 | 37 | 211 | -174 |
57 | 48 | Burato-Jusi | 0 | 0 | 2 | 48 | 228 | -180 |
58 | 34 | Andreu-Kantadó | 0 | 0 | 2 | 21 | 206 | -185 |
59 | 22 | Palleja-Jaume | 0 | 0 | 2 | 27 | 225 | -198 |
Ronda 3
Posició | Núm. parella | Noms parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 25 | Radich-Lorek | 3 | 0 | 0 | 313 | 92 | 221 |
2 | 59 | Piñol-Jongo | 3 | 0 | 0 | 324 | 112 | 212 |
3 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 3 | 0 | 0 | 306 | 139 | 167 |
4 | 37 | Maleta-Dibio | 3 | 0 | 0 | 310 | 162 | 148 |
5 | 7 | Cabanes-Salomó | 3 | 0 | 0 | 260 | 127 | 133 |
6 | 44 | Paco Pablo-Granero | 3 | 0 | 0 | 265 | 181 | 84 |
7 | 40 | Borràs-Sinfo | 3 | 0 | 0 | 270 | 199 | 71 |
8 | 14 | Mariocho-Moyeta | 2 | 1 | 0 | 321 | 163 | 158 |
9 | 30 | Vicent-Tordo | 2 | 0 | 1 | 282 | 120 | 162 |
10 | 10 | Ganxa-Pòlit | 2 | 0 | 1 | 293 | 160 | 133 |
11 | 29 | Alejandro-Miguel | 2 | 0 | 1 | 270 | 138 | 132 |
12 | 47 | Didac-Carlos | 2 | 0 | 1 | 284 | 153 | 131 |
13 | 32 | Calvet-Toni Vives | 2 | 0 | 1 | 279 | 151 | 128 |
14 | 53 | Roman-Negrete | 2 | 0 | 1 | 258 | 140 | 118 |
15 | 38 | Rico-Mariet | 2 | 0 | 1 | 234 | 123 | 111 |
16 | 36 | Jacob-Ricardo | 2 | 0 | 1 | 272 | 163 | 109 |
17 | 46 | Fumadó-Julian | 2 | 0 | 1 | 246 | 190 | 56 |
18 | 42 | Nando-Joselu | 2 | 0 | 1 | 270 | 222 | 48 |
19 | 24 | Tonet-Barrina | 2 | 0 | 1 | 299 | 256 | 43 |
20 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 2 | 0 | 1 | 239 | 199 | 40 |
21 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 2 | 0 | 1 | 266 | 227 | 39 |
22 | 23 | Cartutxano-Viznago | 2 | 0 | 1 | 248 | 219 | 29 |
23 | 11 | Pani-Quelo | 2 | 0 | 1 | 239 | 214 | 25 |
24 | 16 | Xiri-Xiri2 | 2 | 0 | 1 | 244 | 220 | 24 |
25 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 2 | 0 | 1 | 209 | 200 | 9 |
26 | 56 | Sarin-Carretero | 2 | 0 | 1 | 196 | 191 | 5 |
27 | 26 | Mateu-Malaki | 2 | 0 | 1 | 155 | 160 | -5 |
28 | 41 | Sergi-Manel | 2 | 0 | 1 | 182 | 196 | -14 |
29 | 21 | Espelta-Parra | 2 | 0 | 1 | 163 | 188 | -25 |
30 | 4 | Pep-Gardaco | 2 | 0 | 1 | 253 | 295 | -42 |
31 | 13 | Pepet-Boria | 1 | 1 | 1 | 248 | 299 | -51 |
32 | 49 | Pigat-Enrique | 1 | 0 | 2 | 239 | 225 | 14 |
33 | 1 | Jové-Ximo | 1 | 0 | 2 | 195 | 200 | -5 |
34 | 27 | Flecha-Hernan | 1 | 0 | 2 | 242 | 254 | -12 |
35 | 57 | Mingo-Marquesa | 1 | 0 | 2 | 211 | 224 | -13 |
36 | 54 | Truita-Asquilador | 1 | 0 | 2 | 215 | 230 | -15 |
37 | 55 | Pellicer-Barbera | 1 | 0 | 2 | 153 | 176 | -23 |
38 | 8 | Llasat-Eladio | 1 | 0 | 2 | 217 | 254 | -37 |
39 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 1 | 0 | 2 | 167 | 208 | -41 |
40 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 1 | 0 | 2 | 181 | 231 | -50 |
41 | 31 | Beni-Pataca | 1 | 0 | 2 | 163 | 217 | -54 |
42 | 50 | Santi-Jose Moderna | 1 | 0 | 2 | 227 | 283 | -56 |
43 | 19 | Rufino-Felipe | 1 | 0 | 2 | 167 | 224 | -57 |
44 | 28 | cacho4-vicmi | 1 | 0 | 2 | 210 | 276 | -66 |
45 | 33 | Galo-Navarro | 1 | 0 | 2 | 208 | 276 | -68 |
46 | 39 | Estudiante-Faneca | 1 | 0 | 2 | 209 | 290 | -81 |
47 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 1 | 0 | 2 | 221 | 304 | -83 |
48 | 17 | Arsís-Moro | 1 | 0 | 2 | 171 | 257 | -86 |
49 | 52 | Pere Pau-Corneli | 1 | 0 | 2 | 205 | 311 | -106 |
50 | 15 | Catalino-Richi | 1 | 0 | 2 | 154 | 268 | -114 |
51 | 22 | Palleja-Jaume | 1 | 0 | 2 | 135 | 267 | -132 |
52 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 1 | 0 | 2 | 137 | 291 | -154 |
53 | 51 | Enric Oro-Vericat | 0 | 0 | 3 | 144 | 231 | -87 |
54 | 43 | Codina-Batiste | 0 | 0 | 3 | 199 | 290 | -91 |
55 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 0 | 0 | 3 | 135 | 235 | -100 |
56 | 45 | David-Gerard | 0 | 0 | 3 | 141 | 253 | -112 |
57 | 35 | Conrad-Xiwy | 0 | 0 | 3 | 170 | 336 | -166 |
58 | 48 | Burato-Jusi | 0 | 0 | 3 | 128 | 328 | -200 |
59 | 34 | Andreu-Kantadó | 0 | 0 | 3 | 63 | 314 | -251 |
Ronda 4
Posició | Núm. parella | Noms parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 25 | Radich-Lorek | 4 | 0 | 0 | 415 | 163 | 252 |
2 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 4 | 0 | 0 | 378 | 185 | 193 |
3 | 44 | Paco Pablo-Granero | 4 | 0 | 0 | 353 | 230 | 123 |
4 | 14 | Mariocho-Moyeta | 3 | 1 | 0 | 392 | 209 | 183 |
5 | 30 | Vicent-Tordo | 3 | 0 | 1 | 386 | 124 | 262 |
6 | 59 | Piñol-Jongo | 3 | 0 | 1 | 395 | 214 | 181 |
7 | 47 | Didac-Carlos | 3 | 0 | 1 | 405 | 245 | 160 |
8 | 38 | Rico-Mariet | 3 | 0 | 1 | 298 | 160 | 138 |
9 | 32 | Calvet-Toni Vives | 3 | 0 | 1 | 347 | 217 | 130 |
10 | 37 | Maleta-Dibio | 3 | 0 | 1 | 356 | 234 | 122 |
11 | 46 | Fumadó-Julian | 3 | 0 | 1 | 329 | 211 | 118 |
12 | 7 | Cabanes-Salomó | 3 | 0 | 1 | 309 | 215 | 94 |
13 | 23 | Cartutxano-Viznago | 3 | 0 | 1 | 326 | 260 | 66 |
14 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 3 | 0 | 1 | 343 | 290 | 53 |
15 | 40 | Borràs-Sinfo | 3 | 0 | 1 | 316 | 270 | 46 |
16 | 11 | Pani-Quelo | 3 | 0 | 1 | 304 | 267 | 37 |
17 | 26 | Mateu-Malaki | 3 | 0 | 1 | 247 | 229 | 18 |
18 | 56 | Sarin-Carretero | 3 | 0 | 1 | 250 | 243 | 7 |
19 | 4 | Pep-Gardaco | 3 | 0 | 1 | 359 | 361 | -2 |
20 | 53 | Roman-Negrete | 2 | 0 | 2 | 324 | 208 | 116 |
21 | 29 | Alejandro-Miguel | 2 | 0 | 2 | 362 | 259 | 103 |
22 | 36 | Jacob-Ricardo | 2 | 0 | 2 | 309 | 227 | 82 |
23 | 49 | Pigat-Enrique | 2 | 0 | 2 | 348 | 286 | 62 |
24 | 31 | Beni-Pataca | 2 | 0 | 2 | 276 | 228 | 48 |
25 | 57 | Mingo-Marquesa | 2 | 0 | 2 | 316 | 280 | 36 |
26 | 10 | Ganxa-Pòlit | 2 | 0 | 2 | 297 | 264 | 33 |
27 | 24 | Tonet-Barrina | 2 | 0 | 2 | 390 | 360 | 30 |
28 | 16 | Xiri-Xiri2 | 2 | 0 | 2 | 297 | 285 | 12 |
29 | 8 | Llasat-Eladio | 2 | 0 | 2 | 320 | 311 | 9 |
30 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 2 | 0 | 2 | 261 | 254 | 7 |
31 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 2 | 0 | 2 | 307 | 305 | 2 |
32 | 39 | Estudiante-Faneca | 2 | 0 | 2 | 303 | 312 | -9 |
33 | 27 | Flecha-Hernan | 2 | 0 | 2 | 336 | 347 | -11 |
34 | 42 | Nando-Joselu | 2 | 0 | 2 | 291 | 305 | -14 |
35 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 2 | 0 | 2 | 243 | 257 | -14 |
36 | 41 | Sergi-Manel | 2 | 0 | 2 | 251 | 288 | -37 |
37 | 17 | Arsís-Moro | 2 | 0 | 2 | 272 | 327 | -55 |
38 | 15 | Catalino-Richi | 2 | 0 | 2 | 269 | 325 | -56 |
39 | 28 | cacho4-vicmi | 2 | 0 | 2 | 261 | 323 | -62 |
40 | 21 | Espelta-Parra | 2 | 0 | 2 | 229 | 294 | -65 |
41 | 22 | Palleja-Jaume | 2 | 0 | 2 | 209 | 294 | -85 |
42 | 13 | Pepet-Boria | 1 | 1 | 2 | 309 | 408 | -99 |
43 | 1 | Jové-Ximo | 1 | 0 | 3 | 288 | 294 | -6 |
44 | 51 | Enric Oro-Vericat | 1 | 0 | 3 | 265 | 305 | -40 |
45 | 19 | Rufino-Felipe | 1 | 0 | 3 | 214 | 275 | -61 |
46 | 54 | Truita-Asquilador | 1 | 0 | 3 | 271 | 335 | -64 |
47 | 45 | David-Gerard | 1 | 0 | 3 | 251 | 320 | -69 |
48 | 55 | Pellicer-Barbera | 1 | 0 | 3 | 210 | 279 | -69 |
49 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 1 | 0 | 3 | 230 | 307 | -77 |
50 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 1 | 0 | 3 | 291 | 405 | -114 |
51 | 35 | Conrad-Xiwy | 1 | 0 | 3 | 221 | 336 | -115 |
52 | 33 | Galo-Navarro | 1 | 0 | 3 | 230 | 370 | -140 |
53 | 50 | Santi-Jose Moderna | 1 | 0 | 3 | 238 | 396 | -158 |
54 | 52 | Pere Pau-Corneli | 1 | 0 | 3 | 262 | 426 | -164 |
55 | 48 | Burato-Jusi | 1 | 0 | 3 | 232 | 426 | -194 |
56 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 1 | 0 | 3 | 164 | 365 | -201 |
57 | 43 | Codina-Batiste | 0 | 0 | 4 | 273 | 411 | -138 |
58 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 0 | 0 | 4 | 202 | 345 | -143 |
59 | 34 | Andreu-Kantadó | 0 | 0 | 4 | 161 | 418 | -257 |
Ronda 5
Posició | Núm. parella | Noms parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 25 | Radich-Lorek | 5 | 0 | 0 | 527 | 255 | 272 |
2 | 44 | Paco Pablo-Granero | 5 | 0 | 0 | 434 | 286 | 148 |
3 | 30 | Vicent-Tordo | 4 | 0 | 1 | 478 | 187 | 291 |
4 | 38 | Rico-Mariet | 4 | 0 | 1 | 399 | 193 | 206 |
5 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 4 | 0 | 1 | 470 | 297 | 173 |
6 | 32 | Calvet-Toni Vives | 4 | 0 | 1 | 418 | 287 | 131 |
7 | 56 | Sarin-Carretero | 4 | 0 | 1 | 371 | 246 | 125 |
8 | 7 | Cabanes-Salomó | 4 | 0 | 1 | 414 | 313 | 101 |
9 | 23 | Cartutxano-Viznago | 4 | 0 | 1 | 428 | 329 | 99 |
10 | 11 | Pani-Quelo | 4 | 0 | 1 | 422 | 349 | 73 |
11 | 14 | Mariocho-Moyeta | 3 | 1 | 1 | 448 | 290 | 158 |
12 | 53 | Roman-Negrete | 3 | 0 | 2 | 445 | 243 | 202 |
13 | 29 | Alejandro-Miguel | 3 | 0 | 2 | 467 | 268 | 199 |
14 | 49 | Pigat-Enrique | 3 | 0 | 2 | 469 | 301 | 168 |
15 | 59 | Piñol-Jongo | 3 | 0 | 2 | 458 | 306 | 152 |
16 | 46 | Fumadó-Julian | 3 | 0 | 2 | 399 | 282 | 117 |
17 | 37 | Maleta-Dibio | 3 | 0 | 2 | 454 | 339 | 115 |
18 | 42 | Nando-Joselu | 3 | 0 | 2 | 412 | 318 | 94 |
19 | 47 | Didac-Carlos | 3 | 0 | 2 | 438 | 346 | 92 |
20 | 24 | Tonet-Barrina | 3 | 0 | 2 | 473 | 405 | 68 |
21 | 39 | Estudiante-Faneca | 3 | 0 | 2 | 407 | 358 | 49 |
22 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 3 | 0 | 2 | 377 | 338 | 39 |
23 | 10 | Ganxa-Pòlit | 3 | 0 | 2 | 386 | 350 | 36 |
24 | 8 | Llasat-Eladio | 3 | 0 | 2 | 422 | 401 | 21 |
25 | 3 | Pipi-Ramon Cruelles | 3 | 0 | 2 | 412 | 392 | 20 |
26 | 17 | Arsís-Moro | 3 | 0 | 2 | 373 | 360 | 13 |
27 | 40 | Borràs-Sinfo | 3 | 0 | 2 | 398 | 388 | 10 |
28 | 28 | cacho4-vicmi | 3 | 0 | 2 | 337 | 386 | -49 |
29 | 4 | Pep-Gardaco | 3 | 0 | 2 | 394 | 482 | -88 |
30 | 26 | Mateu-Malaki | 3 | 0 | 2 | 250 | 350 | -100 |
31 | 13 | Pepet-Boria | 2 | 1 | 2 | 405 | 463 | -58 |
32 | 57 | Mingo-Marquesa | 2 | 0 | 3 | 402 | 369 | 33 |
33 | 1 | Jové-Ximo | 2 | 0 | 3 | 370 | 372 | -2 |
34 | 2 | JuanitoLaCari-Esteve | 2 | 0 | 3 | 351 | 356 | -5 |
35 | 36 | Jacob-Ricardo | 2 | 0 | 3 | 318 | 332 | -14 |
36 | 16 | Xiri-Xiri2 | 2 | 0 | 3 | 342 | 368 | -26 |
37 | 45 | David-Gerard | 2 | 0 | 3 | 372 | 402 | -30 |
38 | 54 | Truita-Asquilador | 2 | 0 | 3 | 376 | 408 | -32 |
39 | 27 | Flecha-Hernan | 2 | 0 | 3 | 369 | 417 | -48 |
40 | 31 | Beni-Pataca | 2 | 0 | 3 | 291 | 349 | -58 |
41 | 18 | Cartutxanet-Viznaguet | 2 | 0 | 3 | 289 | 361 | -72 |
42 | 21 | Espelta-Parra | 2 | 0 | 3 | 292 | 370 | -78 |
43 | 58 | Antonio Rodriguez-Pomar | 2 | 0 | 3 | 357 | 467 | -110 |
44 | 5 | J.Segarra-Ramon.S | 2 | 0 | 3 | 269 | 379 | -110 |
45 | 33 | Galo-Navarro | 2 | 0 | 3 | 335 | 452 | -117 |
46 | 52 | Pere Pau-Corneli | 2 | 0 | 3 | 364 | 482 | -118 |
47 | 15 | Catalino-Richi | 2 | 0 | 3 | 302 | 426 | -124 |
48 | 22 | Palleja-Jaume | 2 | 0 | 3 | 264 | 390 | -126 |
49 | 41 | Sergi-Manel | 2 | 0 | 3 | 264 | 409 | -145 |
50 | 48 | Burato-Jusi | 2 | 0 | 3 | 302 | 474 | -172 |
51 | 19 | Rufino-Felipe | 1 | 0 | 4 | 292 | 357 | -65 |
52 | 51 | Enric Oro-Vericat | 1 | 0 | 4 | 338 | 410 | -72 |
53 | 9 | Ganxeta-Pacheret | 1 | 0 | 4 | 292 | 373 | -81 |
54 | 55 | Pellicer-Barbera | 1 | 0 | 4 | 292 | 400 | -108 |
55 | 35 | Conrad-Xiwy | 1 | 0 | 4 | 303 | 441 | -138 |
56 | 50 | Santi-Jose Moderna | 1 | 0 | 4 | 294 | 498 | -204 |
57 | 34 | Andreu-Kantadó | 1 | 0 | 4 | 212 | 418 | -206 |
58 | 43 | Codina-Batiste | 0 | 0 | 5 | 321 | 481 | -160 |
59 | 6 | Javier Rodriguez-Bernardo | 0 | 0 | 5 | 216 | 450 | -234 |
Ronda 6
Posició | Núm. parella | Noms parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 25 | Radich-Lorek | 6 | 0 | 0 | 648 | 265 | 383 |
2 | 12 | Agustí Tomàs-Santi Teruel | 5 | 0 | 1 | 561 | 342 | 219 |
3 | 56 | Sarin-Carretero | 5 | 0 | 1 | 477 | 275 | 202 |
4 | 32 | Calvet-Toni Vives | 5 | 0 | 1 | 527 | 330 | 197 |
5 | 11 | Pani-Quelo | 5 | 0 | 1 | 537 | 419 | 118 |
6 | 44 | Paco Pablo-Granero | 5 | 0 | 1 | 444 | 407 | 37 |
7 | 14 | Mariocho-Moyeta | 4 | 1 | 1 | 510 | 350 | 160 |
8 | 49 | Pigat-Enrique | 4 | 0 | 2 | 590 | 301 | 289 |
9 | 30 | Vicent-Tordo | 4 | 0 | 2 | 523 | 278 | 245 |
10 | 46 | Fumadó-Julian | 4 | 0 | 2 | 507 | 302 | 205 |
11 | 42 | Nando-Joselu | 4 | 0 | 2 | 514 | 340 | 174 |
12 | 38 | Rico-Mariet | 4 | 0 | 2 | 442 | 302 | 140 |
13 | 24 | Tonet-Barrina | 4 | 0 | 2 | 577 | 496 | 81 |
14 | 17 | Arsís-Moro | 4 | 0 | 2 | 451 | 393 | 58 |
15 | 23 | Cartutxano-Viznago | 4 | 0 | 2 | 498 | 444 | 54 |
16 | 39 | Estudiante-Faneca | 4 | 0 | 2 | 469 | 418 | 51 |
17 | 20 | Miguel Negre-Juan Garcia | 4 | 0 | 2 | 437 | 389 | 48 |
18 | 40 | Borràs-Sinfo | 4 | 0 | 2 | 488 | 457 | 31 |
19 | 7 | Cabanes-Salomó | 4 | 0 | 2 | 443 | 419 | 24 |
20 | 26 | Mateu-Malaki | 4 | 0 | 2 | 327 | 374 | -47 |
