Tornar als resultats del campionat
		
			Detall de la parella 56
			Manolo-Jesus
		
Detall del emparellament i resultat de cada partida
	
		
			| Ronda | 
			Taula | 
			Parella 1 | 
			Resultat 1 | 
			Parella 2 | 
			Resultat 2 | 
			Data d'inici | 
			Data de fi | 
			Duració | 
			Resultat | 
			Diferència de punts | 
		
	
	
	| 1 | 4 | Piñol-Brotxeta | 116 | Manolo-Jesus | 22 | 2023/07/08 10:08:29 | 2023/07/08 10:48:25 | 39:56 | Derrota | -94 | 
| 2 | 26 | Manolo-Jesus | 121 | Ganxeta-Lluc | 1 | 2023/07/08 11:22:38 | 2023/07/08 11:47:35 | 24:57 | Victòria | 120 | 
| 3 | 12 | Manolo-Jesus | 113 | Asquilador-Pepe | 71 | 2023/07/08 12:14:30 | 2023/07/08 12:55:50 | 41:20 | Victòria | 42 | 
| 4 | 8 | Manolo-Jesus | 91 | Barrero-Sancho | 97 | 2023/07/08 15:58:47 | 2023/07/08 16:44:45 | 45:58 | Derrota | -6 | 
| 5 | 12 | Manolo-Jesus | 102 | Palleja-Jaume | 33 | 2023/07/08 17:00:12 | 2023/07/08 17:33:43 | 33:31 | Victòria | 69 | 
| 6 | 7 | Navarro-Navarro2 | 104 | Manolo-Jesus | 74 | 2023/07/08 17:53:38 | 2023/07/08 18:22:41 | 29:03 | Derrota | -30 | 
 
Estadístiques
Duracions de les partides
	- Partida més llarga: 45:58
 
	- Partida més curta: 24:57
 
	- Duració mitjana: 35:48
 
 
Punts
	- Màxim punts guanyats: 121
 
	- Mínim punts guanyats: 22
 
	- Punts de mitjana: 87
 
	- Percentatge de victòries: 50.0%
 
 
 
Evolució de la classificació al llarg del campionat
	
		
			| Ronda | 
			Posició | 
			Parella | 
			Victòries | 
			Empats | 
			Derrotes | 
			Punts a favor | 
			Punts en contra | 
			Diferència ronda | 
			Diferència acumulada | 
		
	
	
	| 1 | 51 | Manolo-Jesus | 0 | 0 | 1 | 22 | 116 | -94 | -94 | 
| 2 | 23 | Manolo-Jesus | 1 | 0 | 1 | 143 | 117 | 120 | 26 | 
| 3 | 15 | Manolo-Jesus | 2 | 0 | 1 | 256 | 188 | 42 | 68 | 
| 4 | 22 | Manolo-Jesus | 2 | 0 | 2 | 347 | 285 | -6 | 62 | 
| 5 | 14 | Manolo-Jesus | 3 | 0 | 2 | 449 | 318 | 69 | 131 | 
| 6 | 20 | Manolo-Jesus | 3 | 0 | 3 | 523 | 422 | -30 | 101 |