Resultats de la 10a edició del
Campionat de Buti
Festes del Carme
Consulta en aquesta pàgina tots els emparellaments i resultats de cada ronda, la classificació final del campionat i la evolució de la classificació al llarg del campionat. Pots fer click a sobre del nom d'una parella per veure el detall i la evolució al llarg del campionat.
Índex
Classificació final
Posició | Dorsal | Parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Xolla-Xolla2 | 5 | 0 | 1 | 588 | 274 | 314 |
2 | 41 | Julian-Jose | 5 | 0 | 1 | 557 | 292 | 265 |
3 | 55 | Santi-Manolito | 5 | 0 | 1 | 528 | 303 | 225 |
4 | 49 | Mingo-Marquesa | 5 | 0 | 1 | 518 | 322 | 196 |
5 | 36 | Pepet-Boria | 5 | 0 | 1 | 490 | 294 | 196 |
6 | 20 | Granero-Antonio Tomàs | 5 | 0 | 1 | 558 | 385 | 173 |
7 | 35 | Alfredo-Emilio | 5 | 0 | 1 | 539 | 374 | 165 |
8 | 13 | Juanito La Cari-Jové | 4 | 0 | 2 | 498 | 281 | 217 |
9 | 23 | Evaristo-Tordo | 4 | 0 | 2 | 495 | 322 | 173 |
10 | 45 | Piñol-Brotxeta | 4 | 0 | 2 | 567 | 400 | 167 |
11 | 14 | Pep-Gardaco | 4 | 0 | 2 | 528 | 365 | 163 |
12 | 24 | Navarro-Navarro2 | 4 | 0 | 2 | 505 | 342 | 163 |
13 | 28 | Flecha-Hernan | 4 | 0 | 2 | 421 | 288 | 133 |
14 | 8 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 4 | 0 | 2 | 453 | 389 | 64 |
15 | 16 | Xiri-Xiri2 | 4 | 0 | 2 | 468 | 429 | 39 |
16 | 30 | Pere Pau-Geballi | 4 | 0 | 2 | 420 | 398 | 22 |
17 | 44 | Barrero-Sancho | 4 | 0 | 2 | 491 | 481 | 10 |
18 | 25 | Carlos Calvet-Munientes | 4 | 0 | 2 | 437 | 480 | -43 |
19 | 1 | Paco Pablo-Batiste | 3 | 0 | 3 | 537 | 436 | 101 |
20 | 56 | Manolo-Jesus | 3 | 0 | 3 | 523 | 422 | 101 |
21 | 19 | Sarin-Miguel | 3 | 0 | 3 | 443 | 369 | 74 |
22 | 7 | Mateu-Malaki | 3 | 0 | 3 | 501 | 428 | 73 |
23 | 22 | Felipe-Rufino | 3 | 0 | 3 | 510 | 455 | 55 |
24 | 3 | Tomi-Casiano | 3 | 0 | 3 | 476 | 426 | 50 |
25 | 51 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 3 | 0 | 3 | 484 | 444 | 40 |
26 | 52 | Felix-Gemma | 3 | 0 | 3 | 460 | 442 | 18 |
27 | 31 | Jacob-Ricardo | 3 | 0 | 3 | 490 | 476 | 14 |
28 | 15 | Peralo-Dibio | 3 | 0 | 3 | 455 | 442 | 13 |
29 | 10 | Sergio-Tonet | 3 | 0 | 3 | 481 | 470 | 11 |
30 | 4 | Asquilador-Pepe | 3 | 0 | 3 | 432 | 449 | -17 |
31 | 2 | Salomó-Cabanes | 3 | 0 | 3 | 398 | 435 | -37 |
32 | 11 | Trileru-Victor69 | 3 | 0 | 3 | 447 | 493 | -46 |
33 | 12 | Martina-Electra | 3 | 0 | 3 | 395 | 447 | -52 |
34 | 26 | Burato-Antonio Granero | 3 | 0 | 3 | 382 | 484 | -102 |
35 | 37 | Cartutxano-Viznago | 3 | 0 | 3 | 418 | 525 | -107 |
36 | 29 | Perla-Vilero | 3 | 0 | 3 | 375 | 519 | -144 |
37 | 43 | Jordi Leon-Iglesias | 2 | 0 | 4 | 458 | 422 | 36 |
38 | 27 | Ximo-Bolea | 2 | 0 | 4 | 451 | 474 | -23 |
39 | 9 | Radich-Quinin | 2 | 0 | 4 | 389 | 448 | -59 |
40 | 18 | Pipi-Joan Ramon | 2 | 0 | 4 | 396 | 458 | -62 |
41 | 50 | Pigat-Enriquet | 2 | 0 | 4 | 387 | 489 | -102 |
42 | 32 | Palleja-Jaume | 2 | 0 | 4 | 334 | 465 | -131 |
43 | 40 | Arsís-Moro | 2 | 0 | 4 | 330 | 495 | -165 |
44 | 21 | Pica-Xoxi | 2 | 0 | 4 | 371 | 539 | -168 |
45 | 5 | Catalino-Ricard | 2 | 0 | 4 | 325 | 500 | -175 |
46 | 39 | Joselu-Nando | 2 | 0 | 4 | 340 | 517 | -177 |
47 | 46 | Ivars-Teresa | 2 | 0 | 4 | 296 | 508 | -212 |
48 | 54 | Ramon Cruelles-Tendo | 1 | 0 | 5 | 453 | 473 | -20 |
49 | 42 | Juli-Tino | 1 | 0 | 5 | 411 | 510 | -99 |
50 | 38 | Cartutxanet-Viznaguet | 1 | 0 | 5 | 279 | 521 | -242 |
51 | 17 | Roberto Amor-Manel Landa | 1 | 0 | 5 | 273 | 516 | -243 |
52 | 33 | Ganxa-Carles Pascual | 1 | 0 | 5 | 296 | 542 | -246 |
53 | 48 | Eusebio-Pelegrí | 1 | 0 | 5 | 259 | 519 | -260 |
54 | 34 | Ganxeta-Lluc | 1 | 0 | 5 | 255 | 594 | -339 |
Emparellaments i resultats de cada ronda
Emparellament, taules i resultats per a la ronda 1
Taula | Parella 1 | Resultat 1 | Parella 2 | Resultat 2 | Data de finalització | Duració |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joselu-Nando | 30 | Jordi Leon-Iglesias | 115 | 2023/07/08 10:19:46 | 11:17 |
2 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 7 | Ramon Cruelles-Tendo | 121 | 2023/07/08 10:52:39 | 44:10 |
3 | Evaristo-Tordo | 88 | Tomi-Casiano | 67 | 2023/07/08 10:53:08 | 44:39 |
4 | Piñol-Brotxeta | 116 | Manolo-Jesus | 22 | 2023/07/08 10:48:25 | 39:56 |
5 | Arsís-Moro | 34 | Juanito La Cari-Jové | 99 | 2023/07/08 11:00:04 | 51:35 |
6 | Martina-Electra | 49 | Navarro-Navarro2 | 114 | 2023/07/08 10:37:25 | 28:56 |
7 | Mateu-Malaki | 110 | Ganxeta-Lluc | 12 | 2023/07/08 10:32:38 | 24:09 |
8 | Xolla-Xolla2 | 32 | Asquilador-Pepe | 109 | 2023/07/08 10:38:12 | 29:43 |
9 | Felix-Gemma | 64 | Xiri-Xiri2 | 56 | 2023/07/08 10:52:55 | 44:26 |
10 | Pica-Xoxi | 115 | Eusebio-Pelegrí | 35 | 2023/07/08 10:51:58 | 43:29 |
11 | Pep-Gardaco | 38 | Peralo-Dibio | 102 | 2023/07/08 10:47:25 | 38:56 |
12 | Trileru-Victor69 | 76 | Felipe-Rufino | 74 | 2023/07/08 10:51:00 | 42:31 |
13 | Pepet-Boria | 105 | Salomó-Cabanes | 36 | 2023/07/08 10:43:47 | 35:18 |
14 | Granero-Antonio Tomàs | 108 | Radich-Quinin | 41 | 2023/07/08 10:54:13 | 45:44 |
15 | Catalino-Ricard | 25 | Santi-Manolito | 107 | 2023/07/08 10:53:48 | 45:19 |
16 | Alfredo-Emilio | 70 | Burato-Antonio Granero | 73 | 2023/07/08 10:48:51 | 40:22 |
17 | Mingo-Marquesa | 102 | Pigat-Enriquet | 45 | 2023/07/08 10:55:11 | 46:42 |
18 | Ivars-Teresa | 68 | Sergio-Tonet | 100 | 2023/07/08 10:49:29 | 41:00 |
19 | Cartutxanet-Viznaguet | 37 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 79 | 2023/07/08 10:58:25 | 49:56 |
20 | Ximo-Bolea | 38 | Sarin-Miguel | 112 | 2023/07/08 10:57:16 | 48:47 |
21 | Pere Pau-Geballi | 68 | Jacob-Ricardo | 62 | 2023/07/08 11:01:45 | 53:16 |
22 | Roberto Amor-Manel Landa | 71 | Barrero-Sancho | 91 | 2023/07/08 11:01:55 | 53:26 |
23 | Julian-Jose | 111 | Ganxa-Carles Pascual | 0 | 2023/07/08 10:25:08 | 16:39 |
24 | Paco Pablo-Batiste | 86 | Carlos Calvet-Munientes | 104 | 2023/07/08 10:51:49 | 43:20 |
25 | Flecha-Hernan | 80 | Pipi-Joan Ramon | 27 | 2023/07/08 11:01:29 | 53:00 |
26 | Juli-Tino | 68 | Perla-Vilero | 104 | 2023/07/08 10:54:37 | 46:08 |
27 | Palleja-Jaume | 62 | Cartutxano-Viznago | 96 | 2023/07/08 10:59:46 | 51:17 |
Estadístiques de la ronda 1
- Partida més llarga: 53:26
- Partida més curta: 11:17
- Duració mitjana: 41:16
- Inici de la ronda: 2023-07-08 10:01:59
- Finalització de la ronda: 2023-07-08 11:02:27
- Punts jugats: 3861
Emparellament, taules i resultats per a la ronda 2
Taula | Parella 1 | Resultat 1 | Parella 2 | Resultat 2 | Data de finalització | Duració |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Cruelles-Tendo | 91 | Julian-Jose | 109 | 2023/07/08 12:09:11 | 46:33 |
2 | Mateu-Malaki | 71 | Piñol-Brotxeta | 78 | 2023/07/08 12:02:18 | 39:40 |
3 | Jordi Leon-Iglesias | 77 | Santi-Manolito | 86 | 2023/07/08 12:03:13 | 40:35 |
4 | Pica-Xoxi | 91 | Asquilador-Pepe | 38 | 2023/07/08 12:05:01 | 42:23 |
5 | Sarin-Miguel | 47 | Pepet-Boria | 53 | 2023/07/08 12:13:10 | 50:32 |
6 | Granero-Antonio Tomàs | 48 | Navarro-Navarro2 | 22 | 2023/07/08 12:13:24 | 50:46 |
7 | Juanito La Cari-Jové | 105 | Peralo-Dibio | 0 | 2023/07/08 11:37:51 | 15:13 |
8 | Mingo-Marquesa | 42 | Flecha-Hernan | 38 | 2023/07/08 12:06:55 | 44:17 |
9 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 117 | Perla-Vilero | 34 | 2023/07/08 11:59:17 | 36:39 |
10 | Cartutxano-Viznago | 47 | Sergio-Tonet | 115 | 2023/07/08 12:00:19 | 37:41 |
11 | Evaristo-Tordo | 16 | Barrero-Sancho | 102 | 2023/07/08 11:50:11 | 27:33 |
12 | Carlos Calvet-Munientes | 109 | Felix-Gemma | 58 | 2023/07/08 12:06:20 | 43:42 |
13 | Pere Pau-Geballi | 113 | Burato-Antonio Granero | 34 | 2023/07/08 12:11:02 | 48:24 |
14 | Trileru-Victor69 | 83 | Alfredo-Emilio | 109 | 2023/07/08 11:56:44 | 34:06 |
15 | Felipe-Rufino | 113 | Jacob-Ricardo | 68 | 2023/07/08 12:08:26 | 45:48 |
16 | Xiri-Xiri2 | 109 | Paco Pablo-Batiste | 66 | 2023/07/08 12:04:33 | 41:55 |
17 | Roberto Amor-Manel Landa | 47 | Tomi-Casiano | 58 | 2023/07/08 12:13:37 | 50:59 |
18 | Ivars-Teresa | 80 | Palleja-Jaume | 48 | 2023/07/08 12:02:36 | 39:58 |
19 | Juli-Tino | 101 | Cartutxanet-Viznaguet | 45 | 2023/07/08 12:08:55 | 46:17 |
20 | Pipi-Joan Ramon | 39 | Pigat-Enriquet | 104 | 2023/07/08 12:11:18 | 48:40 |
21 | Pep-Gardaco | 117 | Martina-Electra | 69 | 2023/07/08 12:05:48 | 43:10 |
22 | Arsís-Moro | 0 | Radich-Quinin | 115 | 2023/07/08 11:47:25 | 24:47 |
23 | Salomó-Cabanes | 121 | Ximo-Bolea | 41 | 2023/07/08 12:07:13 | 44:35 |
24 | Xolla-Xolla2 | 104 | Eusebio-Pelegrí | 19 | 2023/07/08 12:06:06 | 43:28 |
25 | Catalino-Ricard | 102 | Joselu-Nando | 48 | 2023/07/08 12:12:25 | 49:47 |
26 | Manolo-Jesus | 121 | Ganxeta-Lluc | 1 | 2023/07/08 11:47:35 | 24:57 |
27 | Ganxa-Carles Pascual | 53 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 121 | 2023/07/08 12:04:12 | 41:34 |
Estadístiques de la ronda 2
- Partida més llarga: 50:59
- Partida més curta: 15:13
- Duració mitjana: 40:53
- Inici de la ronda: 2023-07-08 11:02:27
- Finalització de la ronda: 2023-07-08 12:14:17
- Punts jugats: 3843
Emparellament, taules i resultats per a la ronda 3
Taula | Parella 1 | Resultat 1 | Parella 2 | Resultat 2 | Data de finalització | Duració |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juanito La Cari-Jové | 121 | Pica-Xoxi | 47 | 2023/07/08 13:09:19 | 54:49 |
2 | Julian-Jose | 61 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 68 | 2023/07/08 13:06:49 | 52:19 |
3 | Barrero-Sancho | 67 | Piñol-Brotxeta | 114 | 2023/07/08 12:47:43 | 33:13 |
4 | Sergio-Tonet | 63 | Granero-Antonio Tomàs | 121 | 2023/07/08 12:59:52 | 45:22 |
5 | Santi-Manolito | 54 | Pere Pau-Geballi | 53 | 2023/07/08 13:12:28 | 57:58 |
6 | Pepet-Boria | 113 | Carlos Calvet-Munientes | 23 | 2023/07/08 13:00:08 | 45:38 |
7 | Mingo-Marquesa | 118 | Ramon Cruelles-Tendo | 24 | 2023/07/08 12:40:57 | 26:27 |
8 | Mateu-Malaki | 75 | Jordi Leon-Iglesias | 101 | 2023/07/08 12:49:26 | 34:56 |
9 | Sarin-Miguel | 23 | Flecha-Hernan | 104 | 2023/07/08 13:04:11 | 49:41 |
10 | Radich-Quinin | 43 | Felipe-Rufino | 121 | 2023/07/08 13:01:21 | 46:51 |
11 | Navarro-Navarro2 | 77 | Xiri-Xiri2 | 81 | 2023/07/08 13:08:32 | 54:02 |
12 | Manolo-Jesus | 113 | Asquilador-Pepe | 71 | 2023/07/08 12:55:50 | 41:20 |
13 | Alfredo-Emilio | 58 | Juli-Tino | 33 | 2023/07/08 13:04:46 | 50:16 |
14 | Salomó-Cabanes | 117 | Pigat-Enriquet | 37 | 2023/07/08 13:07:25 | 52:55 |
15 | Xolla-Xolla2 | 121 | Ivars-Teresa | 41 | 2023/07/08 12:46:14 | 31:44 |
16 | Tomi-Casiano | 105 | Pep-Gardaco | 69 | 2023/07/08 13:03:06 | 48:36 |
17 | Trileru-Victor69 | 109 | Catalino-Ricard | 60 | 2023/07/08 12:57:44 | 43:14 |
18 | Cartutxano-Viznago | 99 | Peralo-Dibio | 89 | 2023/07/08 13:12:59 | 58:29 |
19 | Felix-Gemma | 101 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 51 | 2023/07/08 12:49:38 | 35:08 |
20 | Perla-Vilero | 45 | Evaristo-Tordo | 121 | 2023/07/08 13:00:24 | 45:54 |
21 | Burato-Antonio Granero | 117 | Roberto Amor-Manel Landa | 32 | 2023/07/08 12:52:18 | 37:48 |
22 | Jacob-Ricardo | 99 | Paco Pablo-Batiste | 96 | 2023/07/08 13:10:02 | 55:32 |
23 | Palleja-Jaume | 77 | Cartutxanet-Viznaguet | 41 | 2023/07/08 13:13:52 | 59:22 |
24 | Martina-Electra | 61 | Pipi-Joan Ramon | 56 | 2023/07/08 13:13:34 | 59:04 |
25 | Joselu-Nando | 83 | Ximo-Bolea | 71 | 2023/07/08 13:08:17 | 53:47 |
26 | Eusebio-Pelegrí | 88 | Ganxa-Carles Pascual | 52 | 2023/07/08 13:11:20 | 56:50 |
27 | Arsís-Moro | 84 | Ganxeta-Lluc | 69 | 2023/07/08 13:15:23 | 1:00:53 |
Estadístiques de la ronda 3
- Partida més llarga: 1:00:53
- Partida més curta: 26:27
- Duració mitjana: 47:51
- Inici de la ronda: 2023-07-08 12:14:17
- Finalització de la ronda: 2023-07-08 13:16:46
- Punts jugats: 4138
Emparellament, taules i resultats per a la ronda 4
Taula | Parella 1 | Resultat 1 | Parella 2 | Resultat 2 | Data de finalització | Duració |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juanito La Cari-Jové | 55 | Pepet-Boria | 70 | 2023/07/08 16:47:32 | 48:45 |
2 | Mingo-Marquesa | 121 | Granero-Antonio Tomàs | 65 | 2023/07/08 16:36:35 | 37:48 |
3 | Piñol-Brotxeta | 62 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 99 | 2023/07/08 16:40:35 | 41:48 |
4 | Santi-Manolito | 39 | Flecha-Hernan | 64 | 2023/07/08 16:51:18 | 52:31 |
5 | Julian-Jose | 80 | Felipe-Rufino | 59 | 2023/07/08 16:48:14 | 49:27 |
6 | Jordi Leon-Iglesias | 51 | Salomó-Cabanes | 54 | 2023/07/08 16:47:15 | 48:28 |
7 | Xolla-Xolla2 | 121 | Pere Pau-Geballi | 32 | 2023/07/08 16:28:15 | 29:28 |
8 | Manolo-Jesus | 91 | Barrero-Sancho | 97 | 2023/07/08 16:44:45 | 45:58 |
9 | Pica-Xoxi | 25 | Alfredo-Emilio | 117 | 2023/07/08 16:23:18 | 24:31 |
10 | Sergio-Tonet | 118 | Xiri-Xiri2 | 19 | 2023/07/08 16:18:14 | 19:27 |
11 | Tomi-Casiano | 53 | Trileru-Victor69 | 89 | 2023/07/08 16:37:14 | 38:27 |
12 | Evaristo-Tordo | 102 | Burato-Antonio Granero | 36 | 2023/07/08 16:46:51 | 48:04 |
13 | Felix-Gemma | 111 | Cartutxano-Viznago | 22 | 2023/07/08 16:36:56 | 38:09 |
14 | Carlos Calvet-Munientes | 37 | Mateu-Malaki | 103 | 2023/07/08 16:33:28 | 34:41 |
15 | Navarro-Navarro2 | 72 | Ramon Cruelles-Tendo | 64 | 2023/07/08 16:46:03 | 47:16 |
16 | Juli-Tino | 75 | Sarin-Miguel | 84 | 2023/07/08 16:51:42 | 52:55 |
17 | Asquilador-Pepe | 118 | Radich-Quinin | 35 | 2023/07/08 16:40:53 | 42:06 |
18 | Palleja-Jaume | 98 | Jacob-Ricardo | 31 | 2023/07/08 16:50:55 | 52:08 |
19 | Peralo-Dibio | 97 | Pigat-Enriquet | 40 | 2023/07/08 16:50:30 | 51:43 |
20 | Pep-Gardaco | 101 | Catalino-Ricard | 72 | 2023/07/08 16:43:33 | 44:46 |
21 | Ivars-Teresa | 16 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 115 | 2023/07/08 16:27:58 | 29:11 |
22 | Martina-Electra | 17 | Perla-Vilero | 81 | 2023/07/08 16:49:50 | 51:03 |
23 | Joselu-Nando | 74 | Eusebio-Pelegrí | 43 | 2023/07/08 16:48:41 | 49:54 |
24 | Arsís-Moro | 83 | Paco Pablo-Batiste | 96 | 2023/07/08 16:53:25 | 54:38 |
25 | Roberto Amor-Manel Landa | 91 | Pipi-Joan Ramon | 63 | 2023/07/08 16:52:19 | 53:32 |
26 | Cartutxanet-Viznaguet | 0 | Ximo-Bolea | 118 | 2023/07/08 16:17:55 | 19:08 |
27 | Ganxa-Carles Pascual | 52 | Ganxeta-Lluc | 65 | 2023/07/08 16:50:45 | 51:58 |
Estadístiques de la ronda 4
- Partida més llarga: 54:38
- Partida més curta: 19:08
- Duració mitjana: 42:53
- Inici de la ronda: 2023-07-08 13:16:46
- Finalització de la ronda: 2023-07-08 16:53:55
- Punts jugats: 3793
Emparellament, taules i resultats per a la ronda 5
Taula | Parella 1 | Resultat 1 | Parella 2 | Resultat 2 | Data de finalització | Duració |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mingo-Marquesa | 25 | Pepet-Boria | 104 | 2023/07/08 17:38:18 | 38:06 |
2 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 42 | Juanito La Cari-Jové | 74 | 2023/07/08 17:47:32 | 47:20 |
3 | Xolla-Xolla2 | 102 | Flecha-Hernan | 28 | 2023/07/08 17:29:22 | 29:10 |
4 | Julian-Jose | 108 | Sergio-Tonet | 30 | 2023/07/08 17:34:42 | 34:30 |
5 | Alfredo-Emilio | 115 | Piñol-Brotxeta | 95 | 2023/07/08 17:48:23 | 48:11 |
6 | Felix-Gemma | 100 | Granero-Antonio Tomàs | 102 | 2023/07/08 17:40:51 | 40:39 |
7 | Salomó-Cabanes | 2 | Evaristo-Tordo | 103 | 2023/07/08 17:21:33 | 21:21 |
8 | Santi-Manolito | 121 | Barrero-Sancho | 36 | 2023/07/08 17:34:49 | 34:37 |
9 | Trileru-Victor69 | 90 | Mateu-Malaki | 96 | 2023/07/08 17:32:21 | 32:09 |
10 | Felipe-Rufino | 105 | Jordi Leon-Iglesias | 74 | 2023/07/08 17:39:29 | 39:17 |
11 | Asquilador-Pepe | 26 | Navarro-Navarro2 | 116 | 2023/07/08 17:37:11 | 36:59 |
12 | Manolo-Jesus | 102 | Palleja-Jaume | 33 | 2023/07/08 17:33:43 | 33:31 |
13 | Peralo-Dibio | 102 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 89 | 2023/07/08 17:37:53 | 37:41 |
14 | Sarin-Miguel | 62 | Pere Pau-Geballi | 83 | 2023/07/08 17:53:15 | 53:03 |
15 | Tomi-Casiano | 107 | Pica-Xoxi | 38 | 2023/07/08 17:36:24 | 36:12 |
16 | Pep-Gardaco | 102 | Burato-Antonio Granero | 17 | 2023/07/08 17:28:49 | 28:37 |
17 | Perla-Vilero | 18 | Xiri-Xiri2 | 108 | 2023/07/08 17:32:54 | 32:42 |
18 | Carlos Calvet-Munientes | 81 | Joselu-Nando | 40 | 2023/07/08 17:48:12 | 48:00 |
19 | Cartutxano-Viznago | 74 | Ramon Cruelles-Tendo | 65 | 2023/07/08 17:50:46 | 50:34 |
20 | Juli-Tino | 88 | Ximo-Bolea | 121 | 2023/07/08 17:43:39 | 43:27 |
21 | Paco Pablo-Batiste | 121 | Roberto Amor-Manel Landa | 1 | 2023/07/08 17:31:19 | 31:07 |
22 | Catalino-Ricard | 0 | Radich-Quinin | 104 | 2023/07/08 17:22:04 | 21:52 |
23 | Jacob-Ricardo | 109 | Pigat-Enriquet | 46 | 2023/07/08 17:45:22 | 45:10 |
24 | Eusebio-Pelegrí | 39 | Martina-Electra | 104 | 2023/07/08 17:39:49 | 39:37 |
25 | Arsís-Moro | 89 | Ivars-Teresa | 21 | 2023/07/08 17:50:06 | 49:54 |
26 | Ganxeta-Lluc | 76 | Pipi-Joan Ramon | 113 | 2023/07/08 17:49:43 | 49:31 |
27 | Ganxa-Carles Pascual | 114 | Cartutxanet-Viznaguet | 42 | 2023/07/08 17:53:04 | 52:52 |
Estadístiques de la ronda 5
- Partida més llarga: 53:03
- Partida més curta: 21:21
- Duració mitjana: 39:07
- Inici de la ronda: 2023-07-08 16:53:55
- Finalització de la ronda: 2023-07-08 17:53:31
- Punts jugats: 4003
Emparellament, taules i resultats per a la ronda 6
Taula | Parella 1 | Resultat 1 | Parella 2 | Resultat 2 | Data de finalització | Duració |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepet-Boria | 45 | Xolla-Xolla2 | 108 | 2023/07/08 18:41:44 | 48:06 |
2 | Juanito La Cari-Jové | 44 | Julian-Jose | 88 | 2023/07/08 18:51:12 | 57:34 |
3 | Evaristo-Tordo | 65 | Alfredo-Emilio | 70 | 2023/07/08 18:46:36 | 52:58 |
4 | Santi-Manolito | 121 | Eladi Martinez-Laura Martinez | 48 | 2023/07/08 18:46:06 | 52:28 |
5 | Mingo-Marquesa | 110 | Mateu-Malaki | 46 | 2023/07/08 18:27:48 | 34:10 |
6 | Granero-Antonio Tomàs | 114 | Felipe-Rufino | 38 | 2023/07/08 18:40:21 | 46:43 |
7 | Navarro-Navarro2 | 104 | Manolo-Jesus | 74 | 2023/07/08 18:22:41 | 29:03 |
8 | Felix-Gemma | 26 | Piñol-Brotxeta | 102 | 2023/07/08 18:23:53 | 30:15 |
9 | Flecha-Hernan | 107 | Sergio-Tonet | 55 | 2023/07/08 18:48:50 | 55:12 |
10 | Pep-Gardaco | 101 | Trileru-Victor69 | 0 | 2023/07/08 18:15:57 | 22:19 |
11 | Tomi-Casiano | 86 | Xiri-Xiri2 | 95 | 2023/07/08 18:49:47 | 56:09 |
12 | Peralo-Dibio | 65 | Pere Pau-Geballi | 71 | 2023/07/08 18:54:35 | 1:00:57 |
13 | Salomó-Cabanes | 68 | Barrero-Sancho | 98 | 2023/07/08 18:46:50 | 53:12 |
14 | Carlos Calvet-Munientes | 83 | Cartutxano-Viznago | 80 | 2023/07/08 18:52:14 | 58:36 |
15 | Paco Pablo-Batiste | 72 | Jordi Leon-Iglesias | 40 | 2023/07/08 18:41:01 | 47:23 |
16 | Radich-Quinin | 51 | Antonio Rodriguez-Ernesto | 101 | 2023/07/08 18:50:19 | 56:41 |
17 | Ximo-Bolea | 62 | Asquilador-Pepe | 70 | 2023/07/08 18:49:14 | 55:36 |
18 | Sarin-Miguel | 115 | Palleja-Jaume | 16 | 2023/07/08 18:33:42 | 40:04 |
19 | Jacob-Ricardo | 121 | Pica-Xoxi | 55 | 2023/07/08 18:45:56 | 52:18 |
20 | Martina-Electra | 95 | Arsís-Moro | 40 | 2023/07/08 18:52:32 | 58:54 |
21 | Joselu-Nando | 65 | Burato-Antonio Granero | 105 | 2023/07/08 18:45:45 | 52:07 |
22 | Perla-Vilero | 93 | Ramon Cruelles-Tendo | 88 | 2023/07/08 18:50:39 | 57:01 |
23 | Juli-Tino | 46 | Pipi-Joan Ramon | 98 | 2023/07/08 18:46:24 | 52:46 |
24 | Ganxa-Carles Pascual | 25 | Pigat-Enriquet | 115 | 2023/07/08 18:54:22 | 1:00:44 |
25 | Roberto Amor-Manel Landa | 31 | Catalino-Ricard | 66 | 2023/07/08 18:53:57 | 1:00:19 |
26 | Eusebio-Pelegrí | 35 | Ivars-Teresa | 70 | 2023/07/08 18:42:03 | 48:25 |
27 | Ganxeta-Lluc | 32 | Cartutxanet-Viznaguet | 114 | 2023/07/08 18:53:03 | 59:25 |
Estadístiques de la ronda 6
- Partida més llarga: 1:00:57
- Partida més curta: 22:19
- Duració mitjana: 50:21
- Inici de la ronda: 2023-07-08 17:53:31
- Finalització de la ronda: 2023-07-08 18:55:22
- Punts jugats: 3933
Evolució de la classificació al llarg del campionat
Aquí pots veure quina posició ocupava cada parella al acabar cada ronda i com s'han anat movent al llarg de totes les rondes del campionat
Classificació general del campionat al acabar la ronda 1
Posició | Dorsal | Parella | Victòries | Empats | Derrotes | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ramon Cruelles-Tendo | 1 | 0 | 0 | 121 | 7 | 114 |
2 | 41 | Julian-Jose | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
3 | 7 | Mateu-Malaki | 1 | 0 | 0 | 110 | 12 | 98 |
4 | 45 | Piñol-Brotxeta | 1 | 0 | 0 | 116 | 22 | 94 |
5 | 43 | Jordi Leon-Iglesias | 1 | 0 | 0 | 115 | 30 | 85 |
6 | 55 | Santi-Manolito | 1 | 0 | 0 | 107 | 25 | 82 |
7 | 21 | Pica-Xoxi | 1 | 0 | 0 | 115 | 35 | 80 |
8 | 4 | Asquilador-Pepe | 1 | 0 | 0 | 109 | 32 | 77 |
9 | 19 | Sarin-Miguel | 1 | 0 | 0 | 112 | 38 | 74 |
10 | 36 | Pepet-Boria | 1 | 0 | 0 | 105 | 36 | 69 |
11 | 20 | Granero-Antonio Tomàs | 1 | 0 | 0 | 108 | 41 | 67 |
12 | 24 | Navarro-Navarro2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 |
13 | 13 | Juanito La Cari-Jové | 1 | 0 | 0 | 99 | 34 | 65 |
14 | 15 | Peralo-Dibio | 1 | 0 | 0 | 102 | 38 | 64 |
15 | 49 | Mingo-Marquesa | 1 | 0 | 0 | 102 | 45 | 57 |
