Tornar als resultats del campionat
		
			Detall de la parella 24
			Navarro-Navarro2
		
Detall del emparellament i resultat de cada partida
	
		
			| Ronda | 
			Taula | 
			Parella 1 | 
			Resultat 1 | 
			Parella 2 | 
			Resultat 2 | 
			Data d'inici | 
			Data de fi | 
			Duració | 
			Resultat | 
			Diferència de punts | 
		
	
	
	| 1 | 6 | Martina-Electra | 49 | Navarro-Navarro2 | 114 | 2023/07/08 10:08:29 | 2023/07/08 10:37:25 | 28:56 | Victòria | 65 | 
| 2 | 6 | Granero-Antonio Tomàs | 48 | Navarro-Navarro2 | 22 | 2023/07/08 11:22:38 | 2023/07/08 12:13:24 | 50:46 | Derrota | -26 | 
| 3 | 11 | Navarro-Navarro2 | 77 | Xiri-Xiri2 | 81 | 2023/07/08 12:14:30 | 2023/07/08 13:08:32 | 54:02 | Derrota | -4 | 
| 4 | 15 | Navarro-Navarro2 | 72 | Ramon Cruelles-Tendo | 64 | 2023/07/08 15:58:47 | 2023/07/08 16:46:03 | 47:16 | Victòria | 8 | 
| 5 | 11 | Asquilador-Pepe | 26 | Navarro-Navarro2 | 116 | 2023/07/08 17:00:12 | 2023/07/08 17:37:11 | 36:59 | Victòria | 90 | 
| 6 | 7 | Navarro-Navarro2 | 104 | Manolo-Jesus | 74 | 2023/07/08 17:53:38 | 2023/07/08 18:22:41 | 29:03 | Victòria | 30 | 
 
Estadístiques
Duracions de les partides
	- Partida més llarga: 54:02
 
	- Partida més curta: 28:56
 
	- Duració mitjana: 41:10
 
 
Punts
	- Màxim punts guanyats: 116
 
	- Mínim punts guanyats: 22
 
	- Punts de mitjana: 84
 
	- Percentatge de victòries: 66.7%
 
 
 
Evolució de la classificació al llarg del campionat
	
		
			| Ronda | 
			Posició | 
			Parella | 
			Victòries | 
			Empats | 
			Derrotes | 
			Punts a favor | 
			Punts en contra | 
			Diferència ronda | 
			Diferència acumulada | 
		
	
	
	| 1 | 12 | Navarro-Navarro2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 | 65 | 
| 2 | 21 | Navarro-Navarro2 | 1 | 0 | 1 | 136 | 97 | -26 | 39 | 
| 3 | 29 | Navarro-Navarro2 | 1 | 0 | 2 | 213 | 178 | -4 | 35 | 
| 4 | 23 | Navarro-Navarro2 | 2 | 0 | 2 | 285 | 242 | 8 | 43 | 
| 5 | 12 | Navarro-Navarro2 | 3 | 0 | 2 | 401 | 268 | 90 | 133 | 
| 6 | 12 | Navarro-Navarro2 | 4 | 0 | 2 | 505 | 342 | 30 | 163 |